Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados Tercera División Grupo 9

marcadores Tercera División Grupo 9

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Tercera División Grupo 6

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 CD Olimpic Xativa 40 13 6 1 38 8 12 6 2 30 11 25 12 3 68 19 49 87
2 Alzira 40 11 6 3 26 10 12 5 3 35 15 23 11 6 61 25 36 80
3 Ontinyent 40 14 2 4 35 10 10 2 8 21 19 24 4 12 56 29 27 76
4 Castellon 40 15 3 2 43 12 7 7 6 22 19 22 10 8 65 31 34 76
5 Orihuela 40 12 5 3 38 18 7 9 4 24 13 19 14 7 62 31 31 71
6 Novelda 40 13 2 5 28 12 7 8 5 18 15 20 10 10 46 27 19 70
7 Villarreal C 40 11 5 4 36 20 8 7 5 31 27 19 12 9 67 47 20 69
8 Elche Ilicitano 40 13 2 5 35 19 7 6 7 23 18 20 8 12 58 37 21 68
9 CF Torre Levante 40 9 5 6 34 27 9 2 9 24 23 18 7 15 58 50 8 61
10 Crevillente 40 8 5 7 22 22 7 8 5 17 15 15 13 12 39 37 2 58
11 Silla CF 40 10 4 6 29 19 4 5 11 22 38 14 9 17 51 57 -6 51
12 Rayo Ibense 40 8 6 6 28 27 5 4 11 21 29 13 10 17 49 56 -7 49
13 Almazora 40 7 7 6 23 19 4 8 8 20 29 11 15 14 43 48 -5 48
14 Recambios 40 7 6 7 15 21 4 7 9 18 23 11 13 16 33 44 -11 46
15 CF Borriol 40 8 5 7 25 23 4 4 12 16 32 12 9 19 41 55 -14 45
16 Paterna CF 40 5 10 5 19 21 4 6 10 16 39 9 16 15 35 60 -25 43
17 Bunol 40 9 5 6 33 25 2 4 14 11 37 11 9 20 44 62 -18 42
18 Muro CF 40 6 6 8 18 19 4 3 13 21 31 10 9 21 39 50 -11 39
19 FC Torrevieja 40 6 3 11 19 31 4 2 14 19 40 10 5 25 38 71 -33 35
20 Almoradi C.F. 40 3 6 11 16 34 3 3 14 16 43 6 9 25 32 77 -45 27
21 CD Segorbe 40 2 7 11 14 36 0 0 20 8 58 2 7 31 22 94 -72 13

Tercera División Grupo 1

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 RC Deportivo Fabril 38 15 2 2 49 13 10 4 5 30 18 25 6 7 79 31 48 81
2 Rapido de Bouzas 38 14 4 1 33 6 6 8 5 18 18 20 12 6 51 24 27 72
3 Cerceda 38 13 3 3 36 15 8 5 6 29 21 21 8 9 65 36 29 71
4 Bergantinos CF 38 10 7 2 26 12 9 4 6 26 19 19 11 8 52 31 21 68
5 RC Villalbes 38 15 2 2 32 11 4 8 7 19 24 19 10 9 51 35 16 67
6 Arosa SC 38 11 6 2 36 20 6 7 6 15 18 17 13 8 51 38 13 64
7 Compostela 38 13 3 3 38 18 4 8 7 23 29 17 11 10 61 47 14 62
8 Villalonga CF 38 8 5 6 30 19 9 3 7 25 21 17 8 13 55 40 15 59
9 Silva SD 38 7 7 5 26 24 8 5 6 26 26 15 12 11 52 50 2 57
10 CD Choco 38 8 5 6 26 18 6 5 8 29 32 14 10 14 55 50 5 52
11 UD Barbadas 38 9 8 2 29 20 3 6 10 16 28 12 14 12 45 48 -3 50
12 Negreira 38 8 8 3 29 18 4 5 10 22 30 12 13 13 51 48 3 49
13 CD Barco 38 9 4 6 27 18 4 6 9 23 37 13 10 15 50 55 -5 49
14 Alondras 38 7 7 5 31 19 5 5 9 19 26 12 12 14 50 45 5 48
15 Ribadumia CF 38 7 4 8 22 26 5 8 6 19 26 12 12 14 41 52 -11 48
16 Celtiga CF 38 6 7 6 24 22 7 1 11 18 23 13 8 17 42 45 -3 47
17 CD Castro 38 10 3 6 31 24 0 4 15 16 48 10 7 21 47 72 -25 37
18 CD As Pontes 38 4 7 8 16 26 2 3 14 16 41 6 10 22 32 67 -35 28
19 Dubra 38 4 6 9 24 37 0 3 16 12 46 4 9 25 36 83 -47 21
20 Ordenes 38 1 3 15 16 43 0 3 16 8 50 1 6 31 24 93 -69 9

Tercera División Grupo 2

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Sporting Gijon B 38 18 0 1 74 6 10 8 1 38 12 28 8 2 112 18 94 92
2 Real Aviles CF 38 15 2 2 47 14 11 5 3 43 20 26 7 5 90 34 56 85
3 UP Langreo 38 16 3 0 54 11 9 6 4 24 15 25 9 4 78 26 52 84
4 CD Tuilla 38 15 3 1 34 10 11 3 5 27 25 26 6 6 61 35 26 84
5 Real Oviedo B 38 13 4 2 45 18 9 5 5 33 14 22 9 7 78 32 46 75
6 Marino Luanco 38 14 4 1 38 15 8 5 6 23 21 22 9 7 61 36 25 75
7 CD Covadonga 38 8 5 6 39 30 11 1 7 30 20 19 6 13 69 50 19 63
8 Condal CF 38 8 7 4 26 20 9 4 6 39 30 17 11 10 65 50 15 62
9 UC Ceares 38 7 5 7 23 24 7 2 10 24 39 14 7 17 47 63 -16 49
10 Llanes 38 8 4 7 24 16 4 8 7 29 28 12 12 14 53 44 9 48
11 CD Colunga 38 10 1 8 32 24 5 2 12 19 35 15 3 20 51 59 -8 48
12 CD Mosconia 38 6 4 9 21 36 3 4 12 17 48 9 8 21 38 84 -46 35
13 UD Llanera 38 7 3 9 26 32 2 5 12 12 29 9 8 21 38 61 -23 35
14 CD Praviano 38 4 7 8 18 22 5 1 13 28 56 9 8 21 46 78 -32 35
15 L'Entregu CF 38 6 7 6 15 21 2 2 15 12 45 8 9 21 27 66 -39 33
16 Club Siero 38 5 5 9 21 32 3 4 12 15 51 8 9 21 36 83 -47 33
17 Atletico de Lugones 38 5 6 8 25 31 2 4 13 17 47 7 10 21 42 78 -36 31
18 CD Tineo 38 3 7 9 22 34 3 6 10 20 37 6 13 19 42 71 -29 31
19 SD Lenense 38 3 5 11 34 47 4 4 11 16 37 7 9 22 50 84 -34 30
20 Urraca CF 38 5 3 11 24 31 1 6 12 8 33 6 9 23 32 64 -32 27

Tercera División Grupo 3

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 RS Gimnastica 38 15 3 1 46 11 13 3 3 32 12 28 6 4 78 23 55 90
2 CD Tropezon 38 14 2 3 43 16 11 4 4 25 11 25 6 7 68 27 41 81
3 CD Laredo 38 11 5 3 25 11 10 4 5 34 18 21 9 8 59 29 30 72
4 CD Cayon 38 9 9 1 21 3 9 7 3 28 15 18 16 4 49 18 31 70
5 Rayo Cantabria 38 6 7 6 29 25 3 7 9 14 24 9 14 15 43 49 -6 41
6 Siete Villas 38 10 6 3 24 13 7 6 6 26 25 17 12 9 50 38 12 63
7 CD Guarnizo 38 9 5 5 27 18 9 4 6 23 23 18 9 11 50 41 9 63
8 Barreda Balompie 38 9 2 8 34 26 6 6 7 23 26 15 8 15 57 52 5 53
9 UM Escobedo 38 4 9 6 24 21 9 3 7 32 21 13 12 13 56 42 14 51
10 Velarde Camargo 38 8 7 4 28 15 5 5 9 25 30 13 12 13 53 45 8 51
11 Textil Escudo 38 7 3 9 25 21 7 2 10 26 31 14 5 19 51 52 -1 47
12 CD Bezana 38 6 6 7 21 32 5 6 8 22 36 11 12 15 43 68 -25 45
13 At. Albericia 38 7 3 9 27 33 6 2 11 14 21 13 5 20 41 54 -13 44
14 Vimenor CF 38 7 4 8 37 39 3 10 6 22 22 10 14 14 59 61 -2 44
15 Selaya FC 38 9 4 6 21 24 2 7 10 12 35 11 11 16 33 59 -26 44
16 Castro CF 38 8 5 6 25 19 3 5 11 19 35 11 10 17 44 54 -10 43
17 SD Revilla 38 8 6 5 27 26 0 6 13 11 44 8 12 18 38 70 -32 36
18 EMF Meruelo 38 4 5 10 16 32 2 2 15 15 44 6 7 25 31 76 -45 25
19 Club Deportivo Colindres 38 2 3 14 14 35 0 4 15 9 50 2 7 29 23 85 -62 13

Tercera División Grupo 4

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Deportivo Alaves B 38 13 3 3 38 9 9 5 5 19 11 22 8 8 57 20 37 74
2 CD Vitoria 38 12 4 3 35 15 10 2 7 25 24 22 6 10 60 39 21 72
3 Cultural De Durango 38 10 8 1 27 9 9 6 4 29 18 19 14 5 56 27 29 71
4 Beasain 38 10 4 5 28 14 10 6 3 23 15 20 10 8 51 29 22 70
5 Portugalete 38 8 10 1 25 15 10 5 4 31 24 18 15 5 56 39 17 69
6 Club Bermeo FT 38 11 6 2 36 14 3 8 8 17 27 14 14 10 53 41 12 56
7 SD Deusto 38 10 8 1 28 13 4 5 10 18 32 14 13 11 46 45 1 55
8 Santurtzi CD 38 9 7 3 25 14 4 7 8 19 24 13 14 11 44 38 6 53
9 Balmaseda FC 38 9 6 4 24 16 4 6 9 17 24 13 12 13 41 40 1 51
10 CD Basconia 38 8 5 6 34 28 4 7 8 16 27 12 12 14 50 55 -5 48
11 Sodupe UC 38 8 4 7 33 31 5 4 10 22 36 13 8 17 55 67 -12 47
12 Amurrio 38 8 7 4 24 14 3 6 10 15 25 11 13 14 39 39 0 46
13 CD Getxo 38 7 1 11 20 24 6 5 8 19 21 13 6 19 39 45 -6 45
14 Lagun Onak 38 8 2 9 16 23 4 7 8 14 24 12 9 17 30 47 -17 45
15 Real Sociedad C 38 5 8 6 18 18 5 6 8 18 17 10 14 14 36 35 1 44
16 Santutxu FC 38 4 8 7 23 25 4 9 6 15 20 8 17 13 38 45 -7 41
17 Tolosa CF 38 6 5 8 18 26 3 7 9 14 23 9 12 17 32 49 -17 39
18 CD Aurrera de Ondarroa 38 6 6 7 14 19 3 5 11 13 35 9 11 18 27 54 -27 38
19 Zalla 38 5 8 6 20 19 2 4 13 19 44 7 12 19 39 63 -24 33
20 Pasaia KE 38 5 4 10 22 30 2 4 13 13 37 7 8 23 35 67 -32 29

Tercera División Grupo 5

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 UE Olot 38 14 4 1 41 18 10 4 5 32 20 24 8 6 73 38 35 80
2 CF Peralada 38 15 2 2 41 8 9 3 7 27 19 24 5 9 68 27 41 77
3 Terrassa 38 13 3 3 31 9 6 6 7 17 17 19 9 10 48 26 22 66
4 FC Vilafranca 38 11 5 3 38 18 7 5 7 22 19 18 10 10 60 37 23 64
5 Sant Andreu 38 9 6 4 30 21 7 6 6 21 19 16 12 10 51 40 11 60
6 Asco CF 38 12 4 3 32 17 3 8 8 12 20 15 12 11 44 37 7 57
7 Pobla Mafumet 38 8 10 1 25 15 4 9 6 18 21 12 19 7 43 36 7 55
8 Granollers 38 9 4 6 28 18 5 4 10 19 36 14 8 16 47 54 -7 50
9 Figueres 38 9 6 4 24 12 3 8 8 15 29 12 14 12 39 41 -2 50
10 UE Vilassar de Mar 38 6 7 6 16 18 7 4 8 24 26 13 11 14 40 44 -4 50
11 Palamos 38 9 7 3 30 21 4 3 12 19 34 13 10 15 49 55 -6 49
12 CE Europa 38 6 7 6 15 15 5 7 7 13 17 11 14 13 28 32 -4 47
13 Santfeliuenc FC 38 7 6 6 21 19 4 6 9 18 25 11 12 15 39 44 -5 45
14 Cerdanyola del Valles FC 38 8 4 7 24 25 3 8 8 19 26 11 12 15 43 51 -8 45
15 Castelldefels 38 9 4 6 25 20 2 5 12 9 31 11 9 18 34 51 -17 42
16 La Jonquera 38 5 7 7 8 11 5 5 9 11 18 10 12 16 19 29 -10 42
17 CF Montanesa 38 8 5 6 20 18 3 4 12 12 30 11 9 18 32 48 -16 42
18 Manlleu 38 7 9 3 25 20 1 7 11 16 39 8 16 14 41 59 -18 40
19 CE Jupiter 38 6 6 7 22 26 1 8 10 10 26 7 14 17 32 52 -20 35
20 Sabadell B 38 2 7 10 13 26 5 3 11 21 37 7 10 21 34 63 -29 31

Tercera División Grupo 7

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Atletico Madrid B 38 14 2 3 36 12 9 2 8 27 28 23 4 11 63 40 23 73
2 AD Union Adarve 38 12 3 4 33 22 7 6 6 22 19 19 9 10 55 41 14 66
3 Futbol Alcobendas Sport 38 10 5 4 30 14 6 10 3 19 14 16 15 7 49 28 21 63
4 CD Mostoles 38 7 6 6 27 27 9 8 2 35 14 16 14 8 62 41 21 62
5 Leganes B 38 12 3 4 38 21 6 5 8 19 24 18 8 12 57 45 12 62
6 Getafe B 38 10 3 6 31 17 7 6 6 23 18 17 9 12 54 35 19 60
7 Atletico Pinto 38 7 8 4 14 12 8 5 6 22 18 15 13 10 36 30 6 58
8 RSD Alcala 38 9 6 4 20 14 5 9 5 16 14 14 15 9 36 28 8 57
9 DUX Internacional de Madrid 38 7 5 7 21 20 8 6 5 31 20 15 11 12 52 40 12 56
10 Santa Ana 38 9 5 5 25 23 6 3 10 18 31 15 8 15 43 54 -11 53
11 SR Villaverde 38 7 5 7 21 27 6 5 8 20 25 13 10 15 41 52 -11 49
12 CD San Fernando 38 7 9 3 23 16 5 4 10 21 27 12 13 13 44 43 1 49
13 Alcorcon B 38 4 6 9 18 30 8 6 5 22 16 12 12 14 40 46 -6 48
14 Pozuelo Alarcon 38 6 9 4 20 14 5 6 8 20 21 11 15 12 40 35 5 48
15 Rayo Vallecano B 38 7 6 6 31 20 5 5 9 26 29 12 11 15 57 49 8 47
16 Trival Valderas 38 5 7 7 19 24 6 6 7 25 24 11 13 14 44 48 -4 46
17 Alcobendas CF 38 7 6 6 19 14 3 8 8 10 23 10 14 14 29 37 -8 44
18 Aravaca CF 38 6 5 8 25 29 3 6 10 11 35 9 11 18 36 64 -28 38
19 FC Villanueva del Pardillo 38 4 7 8 11 22 3 3 13 10 35 7 10 21 21 57 -36 31
20 Parla 38 1 5 13 8 32 3 2 14 13 35 4 7 27 21 67 -46 19

Tercera División Grupo 8

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Gimnastica Segoviana 38 16 3 0 56 8 12 4 3 41 14 28 7 3 97 22 75 91
2 Atletico Astorga 38 14 2 3 54 24 10 6 3 29 13 24 8 6 83 37 46 80
3 Unionistas de Salamanca 38 15 4 0 50 11 7 8 4 27 18 22 12 4 77 29 48 78
4 CD Palencia Cristo Atletico 38 12 6 1 38 10 11 1 7 35 25 23 7 8 73 35 38 76
5 SD Almazan 38 13 3 3 43 19 6 8 5 26 28 19 11 8 69 47 22 68
6 Zamora 38 9 3 7 28 22 9 3 7 23 20 18 6 14 51 42 9 60
7 Real Avila 38 11 3 5 39 20 5 3 11 26 35 16 6 16 65 55 10 54
8 Numancia B 38 10 3 6 36 20 6 2 11 19 35 16 5 17 55 55 0 53
9 La Virgen del Camino 38 9 4 6 37 27 4 7 8 19 29 13 11 14 56 56 0 50
10 Atletico Bembibre 38 7 3 9 23 26 7 3 9 19 25 14 6 18 42 51 -9 48
11 CD Beroil Bupolsa 38 11 7 1 36 14 1 5 13 17 39 12 12 14 53 53 0 48
12 La Baneza FC 38 6 9 4 29 21 5 5 9 20 31 11 14 13 49 52 -3 47
13 CD San Jose Soria 38 8 5 6 24 21 5 1 13 15 47 13 6 19 39 68 -29 45
14 Atletico Tordesillas 38 8 5 6 29 25 4 3 12 24 45 12 8 18 53 70 -17 44
15 Burgos Promesas 38 7 2 10 22 26 5 5 9 17 29 12 7 19 39 55 -16 43
16 CD Cebrerena 38 7 4 8 25 27 4 4 11 13 28 11 8 19 38 55 -17 41
17 Sporting Uxama 38 5 6 8 23 23 4 8 7 14 22 9 14 15 37 45 -8 41
18 CD Villamuriel 38 7 3 9 18 16 3 4 12 17 33 10 7 21 35 49 -14 37
19 CD Mirandes B 38 4 8 7 11 18 4 5 10 15 31 8 13 17 26 49 -23 37
20 CD Villaralbo 38 2 3 14 11 54 1 1 17 16 85 3 4 31 27 139 -112 13

Tercera División Grupo 9

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Atletico Malagueno 38 18 1 0 68 12 10 5 4 39 22 28 6 4 107 34 73 90
2 Antequera 38 13 2 4 36 13 10 4 5 34 25 23 6 9 70 38 32 75
3 Almeria B 38 14 2 3 38 15 7 6 6 23 21 21 8 9 61 36 25 71
4 Huetor Tajar 38 14 3 2 48 24 7 5 7 25 24 21 8 9 73 48 25 71
5 Motril 38 14 2 3 40 11 7 5 7 31 32 21 7 10 71 43 28 70
6 CD Loja 38 14 2 3 44 16 6 4 9 19 25 20 6 12 63 41 22 66
7 CD Rincon 38 12 4 3 34 20 4 5 10 15 32 16 9 13 49 52 -3 57
8 EL Palo 38 11 5 3 43 23 5 3 11 21 34 16 8 14 64 57 7 56
9 CD Martos 38 10 4 5 33 20 5 4 10 24 34 15 8 15 57 54 3 53
10 Guadix 38 10 3 6 30 24 4 6 9 17 27 14 9 15 47 51 -4 51
11 UD San Pedro 38 10 5 4 30 14 2 7 10 14 35 12 12 14 44 49 -5 48
12 Ciudad Torredonjimeno 38 10 4 5 27 18 4 2 13 14 33 14 6 18 41 51 -10 48
13 UD Maracena 38 10 4 5 33 22 2 6 11 17 32 12 10 16 50 54 -4 46
14 Atarfe Industrial CF 38 8 7 4 23 21 3 5 11 19 40 11 12 15 42 61 -19 45
15 Velez CF 38 9 4 6 26 22 3 4 12 18 42 12 8 18 44 64 -20 44
16 Huetor Vega 38 5 10 4 23 21 5 4 10 22 34 10 14 14 45 55 -10 44
17 River Melilla 38 9 6 4 28 19 1 4 14 19 48 10 10 18 47 67 -20 40
18 CD Alhaurino 38 5 7 7 25 28 2 3 14 12 39 7 10 21 37 67 -30 31
19 Dos Hermanas San Andres 38 6 6 7 31 34 1 1 17 17 54 7 7 24 48 88 -40 28
20 Alhaurin de la Torre 38 2 6 11 24 38 1 4 14 15 51 3 10 25 39 89 -50 19

Tercera División Grupo 10

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Betis Deportivo Balompie 38 13 4 2 44 17 11 2 6 37 18 24 6 8 81 35 46 78
2 Arcos CF 38 13 4 2 46 15 8 6 5 30 24 21 10 7 76 39 37 73
3 Ecija 38 14 4 1 47 12 7 4 8 22 27 21 8 9 69 39 30 71
4 Algeciras 38 12 4 3 37 16 7 8 4 29 18 19 12 7 66 34 32 69
5 CD San Roque de Lepe 38 12 4 3 43 19 7 5 7 25 33 19 9 10 68 52 16 66
6 Sevilla C 38 10 6 3 34 15 5 7 7 21 24 15 13 10 55 39 16 58
7 Atletico Espeleno 38 9 6 4 35 26 7 3 9 28 30 16 9 13 63 56 7 57
8 UB Lebrijana 38 10 6 3 27 14 5 5 9 18 34 15 11 12 45 48 -3 56
9 AD Ceuta FC 38 10 6 3 31 18 4 8 7 14 21 14 14 10 45 39 6 56
10 Utrera 38 12 3 4 38 17 3 3 13 11 33 15 6 17 49 50 -1 51
11 CD Gerena 38 10 5 4 36 19 4 2 13 17 34 14 7 17 53 53 0 49
12 Los Barrios 38 8 3 8 20 15 5 5 9 11 29 13 8 17 31 44 -13 47
13 CD Guadalcacin 38 7 7 5 21 16 5 4 10 21 41 12 11 15 42 57 -15 47
14 CD Cabecense 38 7 7 5 23 19 3 6 10 24 45 10 13 15 47 64 -17 43
15 Recreativo Huelva B 38 7 4 8 29 31 4 6 9 16 35 11 10 17 45 66 -21 43
16 Castilleja 38 8 3 8 29 21 3 5 11 15 34 11 8 19 44 55 -11 41
17 CD Alcala 38 7 5 7 22 20 4 3 12 15 45 11 8 19 37 65 -28 41
18 CA Antoniano 38 9 5 5 25 21 0 8 11 13 38 9 13 16 38 59 -21 40
19 Coria CF 38 7 7 5 32 24 1 5 13 16 42 8 12 18 48 66 -18 36
20 CD San Roque de Cadiz 38 5 4 10 30 35 0 2 17 7 44 5 6 27 37 79 -42 21

Tercera División Grupo 11

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 SD Formentera 38 15 3 1 51 6 11 5 3 37 13 26 8 4 88 19 69 86
2 Poblense 38 15 2 2 61 14 9 5 5 29 20 24 7 7 90 34 56 79
3 Alcudia 38 13 2 4 32 13 11 3 5 23 17 24 5 9 55 30 25 77
4 Pena Dep. Santa Eulalia 38 12 5 2 34 17 9 6 4 29 18 21 11 6 63 35 28 74
5 Llosetense 38 13 2 4 45 23 7 7 5 28 19 20 9 9 73 42 31 69
6 San Rafael 38 11 7 1 32 8 7 5 7 20 20 18 12 8 52 28 24 66
7 CF Platges de Calvia 38 12 2 5 32 18 6 6 7 23 21 18 8 12 55 39 16 62
8 Constancia 38 12 2 5 34 18 2 7 10 19 31 14 9 15 53 49 4 51
9 Binissalem 38 6 10 3 26 16 6 4 9 21 23 12 14 12 47 39 8 50
10 Club Santa Catalina Atletico 38 9 4 6 22 20 5 4 10 22 35 14 8 16 44 55 -11 50
11 Ciudad de Ibiza 38 8 7 4 24 20 4 6 9 30 35 12 13 13 54 55 -1 49
12 Ferriolense 38 7 7 5 31 22 6 3 10 24 46 13 10 15 55 68 -13 49
13 Felanitx 38 6 6 7 16 17 6 5 8 23 32 12 11 15 39 49 -10 47
14 CD Son Cladera 38 8 4 7 24 31 3 4 12 13 36 11 8 19 37 67 -30 41
15 CE Esporles 38 5 5 9 24 32 4 8 7 16 24 9 13 16 40 56 -16 40
16 Mercadal 38 7 3 9 21 21 4 3 12 23 34 11 6 21 44 55 -11 39
17 Collerense 38 6 7 6 32 25 4 2 13 18 38 10 9 19 50 63 -13 39
18 UD Rotlet Molinar 38 5 3 11 24 45 4 2 13 16 53 9 5 24 40 98 -58 32
19 Penya Ciutadella Esportiva 38 5 5 9 26 34 1 5 13 8 49 6 10 22 34 83 -49 28
20 Campos 38 5 5 9 21 29 0 1 18 7 48 5 6 27 28 77 -49 21

Tercera División Grupo 12

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Las Palmas B 38 15 3 1 55 7 14 4 1 37 13 29 7 2 92 20 72 94
2 UD San Fernando 38 11 6 2 32 15 7 6 6 22 23 18 12 8 54 38 16 66
3 Santa Brigida 38 15 3 1 41 16 3 8 8 23 28 18 11 9 64 44 20 65
4 UD Ibarra 38 14 2 3 40 14 5 6 8 21 27 19 8 11 61 41 20 65
5 Tenerife B 38 11 6 2 34 14 4 5 10 23 28 15 11 12 57 42 15 56
6 CD Marino 38 11 4 4 38 19 4 7 8 13 26 15 11 12 51 45 6 56
7 CD Union Sur Yaiza 38 12 5 2 42 17 4 2 13 13 27 16 7 15 55 44 11 55
8 Panaderia Pulido 38 11 6 2 35 21 3 7 9 17 28 14 13 11 52 49 3 55
9 CD La Cuadra-Union Puerto 38 8 7 4 32 20 5 5 9 13 30 13 12 13 45 50 -5 51
10 CD Buzanada 38 11 6 2 25 9 2 6 11 20 39 13 12 13 45 48 -3 51
11 Tenisca 38 12 5 2 45 20 2 4 13 21 50 14 9 15 66 70 -4 51
12 Lanzarote 38 8 6 5 29 30 3 10 6 24 30 11 16 11 53 60 -7 49
13 Las Zocas 38 12 2 5 29 16 2 4 13 14 40 14 6 18 43 56 -13 48
14 CD El Cotillo 38 11 2 6 40 26 2 6 11 22 38 13 8 17 62 64 -2 47
15 Estrella 38 8 6 5 25 18 4 4 11 15 24 12 10 16 40 42 -2 46
16 CD Santa Ursula 38 8 7 4 32 23 3 4 12 22 38 11 11 16 54 61 -7 44
17 CD Vera Puerto de la Cruz 38 8 7 4 31 26 3 4 12 13 34 11 11 16 44 60 -16 44
18 Union Viera CF 38 9 4 6 31 27 3 2 14 26 53 12 6 20 57 80 -23 42
19 Arucas CF 38 7 7 5 24 21 2 3 14 17 37 9 10 19 41 58 -17 37
20 UD Telde 38 5 4 10 14 25 0 1 18 8 61 5 5 28 22 86 -64 20

Tercera División Grupo 13

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Lorca Deportiva 38 15 4 0 56 13 12 0 7 40 25 27 4 7 96 38 58 85
2 Lorca FC B 38 15 2 2 46 15 11 5 3 41 19 26 7 5 87 34 53 85
3 CDA Aguilas FC 38 13 4 2 38 14 11 5 3 40 16 24 9 5 78 30 48 81
4 Racing Cartagena Mar Menor 38 13 5 1 31 7 6 5 8 23 20 19 10 9 54 27 27 67
5 Yeclano 38 12 2 5 39 21 7 6 6 22 17 19 8 11 61 38 23 65
6 EG El Palmar CF 38 10 6 3 26 14 6 6 7 28 31 16 12 10 54 45 9 60
7 Murcia B 38 9 7 3 39 19 6 7 6 28 25 15 14 9 67 44 23 59
8 UCAM Murcia B 38 9 3 7 41 21 8 1 10 30 30 17 4 17 71 51 20 55
9 NV Estudiantes de Murcia CF 38 7 5 7 24 27 8 3 8 34 25 15 8 15 58 52 6 53
10 La Union CF 38 8 6 5 29 22 6 4 9 18 32 14 10 14 47 54 -7 52
11 Cieza 38 11 2 6 36 26 4 5 10 22 40 15 7 16 58 66 -8 52
12 CA Pulpileno 38 10 3 6 25 23 3 6 10 22 32 13 9 16 47 55 -8 48
13 Huercal Overa CF 38 9 4 6 24 21 3 3 13 16 38 12 7 19 40 59 -19 43
14 EDMF Churra 38 8 6 5 26 19 3 3 13 27 38 11 9 18 53 57 -4 42
15 Muleno CF 38 6 7 6 22 25 4 5 10 22 35 10 12 16 44 60 -16 42
16 Deportiva Minera 38 5 6 8 22 30 5 5 9 18 26 10 11 17 40 56 -16 41
17 Pinatar 38 4 7 8 20 27 5 5 9 19 20 9 12 17 39 47 -8 39
18 CAP Ciudad de Murcia 38 7 2 10 25 30 4 2 13 16 33 11 4 23 41 63 -22 37
19 CD Algar 38 6 2 11 25 32 3 4 12 14 36 9 6 23 39 68 -29 33
20 Olimpico de Totana 38 3 1 15 14 87 1 4 14 13 70 4 5 29 27 157 -130 17

Tercera División Grupo 14

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Cacereno 38 15 1 3 44 9 14 4 1 37 7 29 5 4 81 16 65 92
2 CD Badajoz 38 15 3 1 51 9 10 7 2 39 8 25 10 3 90 17 73 85
3 Jerez 38 13 3 3 28 10 12 1 6 30 16 25 4 9 58 26 32 79
4 CD Azuaga 38 13 2 4 59 24 9 6 4 24 18 22 8 8 83 42 41 74
5 CD Coria 38 13 3 3 33 9 9 3 7 29 20 22 6 10 62 29 33 72
6 Don Benito 38 11 7 1 41 11 7 7 5 21 15 18 14 6 62 26 36 68
7 Calamonte 38 10 7 2 38 14 6 7 6 32 25 16 14 8 70 39 31 62
8 UP Plasencia 38 12 2 5 36 25 5 6 8 23 31 17 8 13 59 56 3 59
9 Moralo 38 7 8 4 34 23 6 5 8 23 35 13 13 12 57 58 -1 52
