Houston Dynamo

L.A. Galaxy

  •  
  • Major League Soccer Jornada 25
  • Houston Dynamo
    02:30
    L.A. Galaxy
    -
    -
  • Fecha: 07.09.2025 Hora: 02:30 Estadio: Shell Energy Stadium
  • Partido
  • Video Resumen
  • Alineación
  • Clasificación
  • Minuto a minuto
  • Estadísticas
  • Histórico
  • Cuotas
  • Pronósticos
Houston Dynamo
4-3-3
  • Cambios
                     
   
36
Andrade
     
35
Raines
   
11
Ennali
 
                     
   
4
Bartlow
               
31
Bond
         
6
Artur
   
9
Lingr
 
   
22
Ortiz
               
                     
   
25
Dorsey
     
14
Holmes
   
21
McGlynn
 
                     
                     
   
3
Aude
     
8
Sanabria
   
28
Paintsil
 
                     
   
5
Joergensen
               
1
Micovic
         
6
Cerrillo
   
9
Nascimento
 
   
25
Garces
               
                     
   
19
Cuevas
     
18
Reus
   
7
Fagundez
 
                     
L.A. Galaxy
4-3-3
  • Cambios
  • LOCAL
  • VISITANTE
  • Partido

  • minuto
    • El árbitro pita el inicio del partido
    • 0'
    • Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.

Enfrentamientos Anteriores

  • Fecha
  • Torneo
  • Local
  • Resultado
  • Visitante

Estadisticas

  • Tarjetas rojas
    0

    porcentaje

    0
  • Tarjetas amarillas
    0

    porcentaje

    0
  • Corners
    -

    porcentaje

    -
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Pronosticos de apuestasdeportivas.com

  • Usuarios
  • Pronosticos
  • Cuota
  • Casa
  • STK.
  • Comparador de cuotas
    • 1
    • X
    • 2
  • MEJORES CUOTAS
    • 1
    • X
    • 2
  • *Cuotas orientativas. Comprobar antesr.

Major League Soccer

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Philadelphia Union 29 10 4 1 34 15 7 2 5 15 11 17 6 6 49 26 23 57
2 San Diego FC 29 7 5 3 24 13 10 0 4 30 21 17 5 7 54 34 20 56
3 FC Cincinnati 29 7 2 5 21 17 9 2 4 21 19 16 4 9 42 36 6 52
4 Minnesota United 29 7 4 4 26 17 7 5 2 22 15 14 9 6 48 32 16 51
5 Charlotte FC 29 11 1 2 27 12 5 1 9 21 28 16 2 11 48 40 8 50
6 Nashville SC 29 10 3 2 31 11 5 2 7 18 22 15 5 9 49 33 16 50
7 Vancouver Whitecaps 27 8 3 2 29 16 6 4 4 18 15 14 7 6 47 31 16 49
8 Orlando City 28 7 3 4 31 21 6 5 3 23 19 13 8 7 54 40 14 47
9 Inter Miami CF 25 7 3 2 27 17 6 4 3 27 23 13 7 5 54 40 14 46
10 Columbus Crew 28 8 4 3 25 18 4 6 3 18 21 12 10 6 43 39 4 46
11 New York City FC 27 9 0 4 22 13 4 5 5 16 19 13 5 9 38 32 6 44
12 Seattle Sounders FC 27 8 4 1 32 16 4 4 6 16 22 12 8 7 48 38 10 44
13 Los Angeles FC 26 8 2 4 24 12 3 6 3 21 21 11 8 7 45 33 12 41
14 New York Red Bulls 29 10 3 2 34 19 1 4 9 8 19 11 7 11 42 38 4 40
15 Chicago Fire FC 27 4 5 4 17 18 7 1 6 33 30 11 6 10 50 48 2 39
16 Portland Timbers 28 6 5 3 21 19 4 4 6 15 19 10 9 9 36 38 -2 39
17 Austin FC 27 5 7 2 14 12 5 1 7 15 21 10 8 9 29 33 -4 38
18 Colorado Rapids 29 7 2 5 20 17 3 4 8 18 31 10 6 13 38 48 -10 36
19 San Jose Earthquakes 29 4 6 4 32 24 5 2 8 21 27 9 8 12 53 51 2 35
20 Houston Dynamo FC 28 4 2 8 16 25 4 6 4 21 21 8 8 12 37 46 -9 32
21 Real Salt Lake 27 6 1 6 16 15 3 3 8 12 21 9 4 14 28 36 -8 31
22 New England Revolution 28 3 2 9 15 22 5 5 4 21 18 8 7 13 36 40 -4 31
23 FC Dallas 27 3 3 8 18 23 4 6 3 21 24 7 9 11 39 47 -8 30
24 Sporting Kansas City 28 4 4 6 24 28 3 2 9 19 29 7 6 15 43 57 -14 27
25 Atlanta United 28 4 6 4 23 22 1 5 8 9 27 5 11 12 32 49 -17 26
26 Toronto FC 28 2 6 7 12 16 3 4 6 16 19 5 10 13 28 35 -7 25
27 CF Montreal 29 2 5 7 13 28 3 4 8 16 23 5 9 15 29 51 -22 24
28 DC United 29 2 6 6 12 23 3 3 9 14 31 5 9 15 26 54 -28 24
29 St. Louis City 28 4 4 6 20 22 1 2 11 13 28 5 6 17 33 50 -17 21
30 LA Galaxy 27 4 2 7 17 22 0 5 9 15 33 4 7 16 32 55 -23 19

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.