Clasificación General

Liga 1 Clausura

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Alianza Lima 10 4 0 2 9 5 0 4 0 5 5 4 4 2 14 10 4 16
2 Los Chankas 9 2 0 3 8 11 0 1 3 2 12 2 1 6 10 23 -13 7
3 Cienciano 8 1 1 2 4 5 1 0 3 6 10 2 1 5 10 15 -5 7
4 Universitario de Deportes 10 2 2 0 8 4 4 0 2 11 12 6 2 2 19 16 3 20
5 FBC Melgar 10 2 2 1 9 7 3 1 1 7 2 5 3 2 16 9 7 18
6 Cusco FC 10 4 0 1 12 3 2 0 3 7 11 6 0 4 19 14 5 18
7 Deportivo Garcilaso 10 5 0 0 16 4 2 1 2 2 2 7 1 2 18 6 12 22
8 Alianza Atletico 10 5 0 0 12 5 1 1 3 8 12 6 1 3 20 17 3 19
9 Comerciantes Unidos 10 1 1 2 7 7 1 2 3 10 11 2 3 5 17 18 -1 9
10 Asociacion Deportiva Tarma 9 0 1 3 3 7 0 1 4 2 13 0 2 7 5 20 -15 2
11 Sport Boys 10 4 1 0 10 2 1 2 2 4 5 5 3 2 14 7 7 18
12 Sporting Cristal 10 5 0 0 15 2 1 1 3 5 8 6 1 3 20 10 10 19
13 Club Deportivo Moquegua 10 0 3 2 5 9 1 1 3 2 8 1 4 5 7 17 -10 7
14 FC Cajamarca 10 0 1 5 8 17 3 0 1 10 7 3 1 6 18 24 -6 10
15 Atletico Grau 10 4 0 1 8 3 1 1 3 6 10 5 1 4 14 13 1 16
16 Sport Huancayo 10 3 1 1 8 6 3 0 2 8 7 6 1 3 16 13 3 19
17 ADC Juan Pablo II 10 3 2 0 12 2 2 1 2 8 10 5 3 2 20 12 8 18
18 CD UT Cajamarca 10 0 2 3 5 10 0 0 5 6 14 0 2 8 11 24 -13 2

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.