Clasificación General

Liga 1 Clausura

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Alianza Lima 3 2 0 0 5 2 0 1 0 2 2 2 1 0 7 4 3 7
2 Los Chankas 3 2 0 0 4 2 0 0 1 1 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Cienciano 4 1 0 1 3 3 0 0 2 0 3 1 0 3 3 6 -3 3
4 Universitario de Deportes 3 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 2 0 1 4 4 0 6
5 FBC Melgar 3 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 2 1 0 5 2 3 7
6 Cusco FC 3 2 0 0 8 2 0 0 1 1 2 2 0 1 9 4 5 6
7 Deportivo Garcilaso 3 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 3 2 1 6
8 Alianza Atletico 4 2 0 0 4 1 0 0 2 2 7 2 0 2 6 8 -2 6
9 Comerciantes Unidos 3 0 1 0 2 2 0 1 1 4 5 0 2 1 6 7 -1 2
10 Asociacion Deportiva Tarma 3 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 0 3 1 5 -4 0
11 Sport Boys 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 1 2 6
12 Sporting Cristal 3 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2 2 0 1 4 2 2 6
13 Club Deportivo Moquegua 3 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 2 0 3
14 FC Cajamarca 3 0 1 1 2 4 0 0 1 1 2 0 1 2 3 6 -3 1
15 Atletico Grau 3 1 0 1 3 2 0 0 1 0 2 1 0 2 3 4 -1 3
16 Sport Huancayo 3 1 0 0 2 0 1 0 1 3 2 2 0 1 5 2 3 6
17 ADC Juan Pablo II 3 1 0 0 2 0 0 1 1 2 4 1 1 1 4 4 0 4
18 CD UT Cajamarca 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7 0 1 2 2 7 -5 1

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.