Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT -6
- actualizar (45')
1º
9.7
Oferta de Bienvenida
2º
8.5
$3000 MXN
3º
8.4
$2000 MXN
4º
8.3
$2000 MXN
5º
8.2
$2500 MXN
6º
8.2
$1500 MXN
resultados jornada 22 Primera Division
marcadores Primera Division
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- España Primera Division Mejores Cuotas 30-01-2026 Clasificación
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 31-01-2026 Clasificación
-
-
-
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 01-02-2026 Clasificación
-
-
-
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 02-02-2026 Clasificación
-
LaLiga
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 | Barcelona | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 49 | |
| 2 | Real Madrid | 20 | 9 | 0 | 1 | 23 | 6 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 48 | |
| 3 | Villarreal | 19 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 41 | |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 38 | |
| 5 | Espanyol | 20 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 34 | |
| 6 | Real Betis | 20 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 8 | 32 | |
| 7 | Celta Vigo | 19 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | 29 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 24 | |
| 9 | Girona | 20 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 24 | |
| 10 | Elche | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 | |
| 11 | Osasuna | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 22 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 | |
| 13 | Real Sociedad | 19 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 21 | |
| 14 | Mallorca | 20 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 21 | |
| 15 | Getafe | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 21 | |
| 16 | Sevilla | 19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | 20 | |
| 17 |
|
Deportivo Alaves | 19 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 5 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| 18 | Valencia | 19 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 3 | 8 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 | |
| 19 | Levante | 19 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 14 | |
| 20 | Real Oviedo | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | -20 | 13 | |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.

