Audax Italiano
Cobresal
- Chile 1 Jornada 26
- 
    Audax Italiano19:00Cobresal
- 
	 -- -- 
- Fecha: 31.10.2025 Hora: 19:00
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
Prórroga
Penaltis
 
    Audax Italiano
- Cambios
- 
            
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
 
    Cobresal
- Cambios
- 
			
- LOCAL
- VISITANTE
- Partido
- minuto
- 
	
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
 
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
- 17/05/25
- Primera Division
- Cobresal
- 0 - 1
- Audax Italiano
- 25/09/24
- Primera Division
- Cobresal
- 0 - 1
- Audax Italiano
- 30/04/24
- Primera Division
- Audax Italiano
- 0 - 1
- Cobresal
- 11/11/23
- Primera Division
- Cobresal
- 3 - 4
- Audax Italiano
Estadisticas


- 
            Tarjetas rojas00
- 
            Tarjetas amarillas00
- 
	        Corners--
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
Primera Division
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Coquimbo Unido | 25 | 9 | 3 | 0 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | 19 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 62 | 
| 2 |   | Universidad Catolica | 25 | 10 | 0 | 2 | 22 | 9 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | 17 | 48 | 
| 3 |   | O'Higgins | 25 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 21 | 12 | 8 | 5 | 32 | 29 | 3 | 44 | 
| 4 |   | Audax Italiano | 25 | 8 | 3 | 1 | 25 | 15 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | 6 | 43 | 
| 5 |   | Universidad de Chile | 24 | 10 | 0 | 2 | 33 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | 22 | 42 | 
| 6 |   | Palestino | 25 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 42 | 
| 7 |   | Cobresal | 25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | 3 | 41 | 
| 8 |   | Colo Colo | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 38 | 29 | 9 | 35 | 
| 9 |   | Huachipato | 25 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 29 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 | 
| 10 |   | CD Nublense | 25 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 30 | 
| 11 |   | Union La Calera | 25 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 | 
| 12 |   | La Serena | 25 | 5 | 4 | 4 | 17 | 20 | 1 | 2 | 9 | 12 | 24 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 | 
| 13 |   | Deportes Limache | 25 | 5 | 2 | 6 | 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | 
| 14 |   | Everton CD | 24 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 | 
| 15 |   | Union Espanola | 25 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | 2 | 0 | 10 | 9 | 23 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 | 
| 16 |   | Deportes Iquique | 25 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0 | 4 | 9 | 12 | 30 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 
 
                     
		 
		 
		 
		