Newells Old Boys
Union
- Copa de la Liga Profesional Jornada 4
- 
    Newells Old BoysFinalizadoUnion
- 
	 11 11 
- Fecha: 16.09.2023 Hora: 20:00
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
	Newells Old Boys
	
		
	
		
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
 
    Newells Old Boys
4-2-3-1- Cambios
- 
            - 26 Ramiro Sordo 77'
- 23 Angelo Martino 70'
- 14 Armando Mendez 89'
 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
 
    Union
5-3-2- Cambios
- 
			- 
	16
	Federico Vera 90'
	
	  
- 
	19
	Tiago Banega 62'
	
	  
- 30 Jeronimo Domina 62'
- 9 Gonzalo Morales 84'
 
- 
	16
	Federico Vera 90'
	
	
- LOCAL
- VISITANTE
- 
		 57' 
		Jorge Recalde 57' 
		Jorge Recalde
- 
		 63' 
		Kevin Zenon 63' 
		Kevin Zenon
- 
		 11'  
		Federico Vera 11'  
		Federico Vera
- 
		 17'  
		Juan Sforza 17'  
		Juan Sforza
- 
		 58'  
		Jorge Recalde 58'  
		Jorge Recalde
- 
		 60'  
		Tiago Banega 60'  
		Tiago Banega
- 
		 90'  
		Nicolas Paz 90'  
		Nicolas Paz
- 
		 62 '
		Jeronimo Domina 62 '
		Jeronimo Domina
  Nicolas Orsini Nicolas Orsini
- 
		 62 '
		Tiago Banega 62 '
		Tiago Banega
  Patricio Tanda Patricio Tanda
- 
		 70 '
		Angelo Martino 70 '
		Angelo Martino
  Facundo Mansilla Zahir Facundo Mansilla Zahir
- 
		 77 '
		Ramiro Sordo 77 '
		Ramiro Sordo
  Guillermo May Guillermo May
- 
		 84 '
		Gonzalo Morales 84 '
		Gonzalo Morales
  Mateo Del Blanco Mateo Del Blanco
- 
		 89 '
		Armando Mendez 89 '
		Armando Mendez
  Ignacio Schor Ignacio Schor
- 
		 90 '
		Federico Vera 90 '
		Federico Vera
  Franco Pardo Franco Pardo
- Partido
- minuto
- 
	 
- El árbitro pita el final del partido
- 90+8'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Nicolas Paz
- 90+5'
  
- Cambio: Federico Vera se retira y es sustituido por Franco Pardo
- 90+1'
  
- Cambio: Armando Mendez se retira y es sustituido por Ignacio Schor
- 89'
  
- Cambio: Gonzalo Morales se retira y es sustituido por Mateo Del Blanco
- 84'
  
- Cambio: Newells Old Boys hace un cambio. Ramiro Sordo abandona el terreno y Guillermo May lo sustituye
- 77'
  
- Cambio: Angelo Martino se retira y es sustituido por Facundo Mansilla Zahir
- 70'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Kevin Zenon marca
- 63'
  
- Cambio: Tiago Banega se retira y es sustituido por Patricio Tanda
- 62'
  
- Cambio: Jeronimo Domina is coming off and she is replaced by Nicolas Orsini
- 62'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Tiago Banega
- 60'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Jorge Recalde
- 58'
  
- Ramiro Sordo provided the assist for the goal.
- 57'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Jorge Recalde marca
- 57'
  
- El segundo tiempo está en juego
- 46'
  
- El árbitro pita el final de la primera parte.
- 45+3'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Juan Sforza
- 17'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Federico Vera
- 11'
  
- El árbitro pita el inicio del partido
- 0'
  
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
 
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
- 19/04/25
- Liga Profesional Apertura
- Union
- 1 - 1
- Newell's Old Boys
- 02/11/24
- Liga Profesional
- Union
- 2 - 0
- Newell's Old Boys
- 09/02/24
- Copa de la Liga Profesional
- Union
- 1 - 3
- Newell's Old Boys
- 16/09/23
- Copa de la Liga Profesional
- Newell's Old Boys
- 1 - 1
- Union
Estadisticas


- 
            Tarjetas rojas00
- 
            Tarjetas amarillas00
- 
	        Corners--
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
Copa de la Liga Profesional
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Godoy Cruz | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | 
| 2 |   | River Plate | 14 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | 
| 3 |   | Estudiantes | 14 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | 
| 4 |   | Argentinos Juniors | 14 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | 
| 5 |   | Barracas Central | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | 
| 6 |   | Defensa y Justicia | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | 
| 7 |   | Boca Juniors | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | 
| 8 |   | Velez Sarsfield | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | 
| 9 |   | Racing Club | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | 
| 10 |   | Talleres | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | 
| 11 |   | Lanus | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | 
| 12 |   | Independiente | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | 
| 13 |   | Newell's Old Boys | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | 
| 14 |   | Union | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | 
| 15 |   | Club Atletico Platense | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | 
| 16 |   | Instituto | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | 
| 17 |   | Banfield | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | 
| 18 |   | Huracan | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | 
| 19 |   | San Lorenzo | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | 
| 20 |   | Gimnasia LP | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | 
| 21 |   | Rosario Central | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | 
| 22 |   | Belgrano | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | 
| 23 |   | Deportivo Riestra | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | 
| 24 |   | Central Cordoba de Santiago | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | 
| 25 |   | Atletico Tucuman | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | 
| 26 |   | Sarmiento | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | 
| 27 |   | Independiente Rivadavia | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | 
| 28 |   | Tigre | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 

 
		 
		 
		 
		