Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados Western

marcadores Western

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

New South Wales

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Marconi Stallions 23 6 3 2 15 9 10 1 1 21 7 16 4 3 36 16 20 52
2 Rockdale Ilinden 23 7 3 3 34 16 8 1 1 26 14 15 4 4 60 30 30 49
3 Spirit FC 23 8 3 1 24 10 7 1 3 22 13 15 4 4 46 23 23 49
4 APIA Leichhardt FC 23 7 2 2 31 15 8 1 3 30 15 15 3 5 61 30 31 48
5 Blacktown City FC 23 6 2 4 19 25 6 1 4 20 15 12 3 8 39 40 -1 39
6 Sydney Olympic 23 6 1 4 19 12 4 5 3 19 15 10 6 7 38 27 11 36
7 Sydney United 58 23 6 2 4 15 15 4 2 5 16 20 10 4 9 31 35 -4 34
8 Wollongong Wolves 23 5 1 5 19 14 2 7 3 14 17 7 8 8 33 31 2 29
9 St George City 23 4 4 4 18 17 4 1 6 14 18 8 5 10 32 35 -3 29
10 Sydney FC Youth 23 5 2 4 15 15 3 2 7 18 18 8 4 11 33 33 0 28
11 Manly United 23 4 3 6 21 20 3 3 4 11 11 7 6 10 32 31 1 27
12 St George FC 23 5 1 6 20 21 2 5 4 16 18 7 6 10 36 39 -3 27
13 Sutherland Sharks 23 2 1 8 10 23 3 4 5 10 16 5 5 13 20 39 -19 20
14 Western Sydney Wanderers FC Youth 22 1 4 6 7 16 3 0 8 9 27 4 4 14 16 43 -27 16
15 Central Coast Mariners Youth 22 2 3 4 11 18 1 2 10 9 30 3 5 14 20 48 -28 14
16 Mt Druitt Town Rangers 23 1 3 7 7 18 2 2 8 9 31 3 5 15 16 49 -33 14

Queensland

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Lions FC 17 7 2 0 22 6 3 1 4 17 17 10 3 4 39 23 16 33
2 Moreton City Excelsior 15 3 3 0 14 9 5 2 2 17 9 8 5 2 31 18 13 29
3 Peninsula Power 16 5 1 2 19 8 3 3 2 16 9 8 4 4 35 17 18 28
4 Eastern Suburbs 15 3 3 2 18 17 5 2 0 19 10 8 5 2 37 27 10 26
5 Gold Coast United FC 16 6 0 3 16 14 1 3 3 5 17 7 3 6 21 31 -10 24
6 Olympic FC 16 3 2 3 11 8 3 1 4 9 9 6 3 7 20 17 3 21
7 Gold Coast Knights 15 4 2 2 13 7 2 1 4 6 11 6 3 6 19 18 1 21
8 Brisbane City 17 2 2 4 12 16 4 1 4 19 18 6 3 8 31 34 -3 21
9 Wolves FC 17 1 4 3 13 16 4 1 4 19 18 5 5 7 32 34 -2 20
10 Brisbane Roar FC Youth 17 3 0 5 11 12 3 2 4 14 15 6 2 9 25 27 -2 20
11 St George Willawong FC 16 1 2 6 10 23 1 3 3 7 12 2 5 9 17 35 -18 11
12 Sunshine Coast Wanderers 15 2 1 4 7 17 0 2 6 5 21 2 3 10 12 38 -26 9

Northern New South Wales

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Edgeworth Eagles 17 8 1 0 19 2 7 1 0 26 6 15 2 0 45 8 37 47
2 Broadmeadow Magic 16 7 0 0 21 6 7 1 1 18 8 14 1 1 39 14 25 43
3 Weston Workers 15 5 0 2 21 9 5 1 2 22 10 10 1 4 43 19 24 31
4 Charlestown Azzurri 18 3 4 2 15 11 3 2 4 15 14 6 6 6 30 25 5 24
5 Lambton Jaffas FC 18 2 3 4 9 13 4 2 3 11 10 6 5 7 20 23 -3 23
6 Newcastle Olympic 17 3 5 2 20 14 2 2 3 11 12 5 7 5 31 26 5 22
7 Maitland 15 3 2 3 15 17 3 1 3 10 14 6 3 6 25 31 -6 21
8 Cooks Hill United FC 15 4 0 3 7 11 2 0 6 11 19 6 0 9 18 30 -12 18
9 Valentine Phoenix 18 2 1 6 10 27 2 3 4 16 16 4 4 10 26 43 -17 16
10 Belmont Swansea 17 2 1 5 11 17 1 5 3 16 20 3 6 8 27 37 -10 15
11 Adamstown Rosebud FC 17 2 2 5 10 19 2 0 6 11 20 4 2 11 21 39 -18 14
12 New Lambton FC 17 1 1 6 14 25 0 2 7 4 23 1 3 13 18 48 -30 6

Tasmania Premier League

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 South Hobart 13 6 1 0 31 4 5 1 0 22 7 11 2 0 53 11 42 35
2 Launceston City 13 5 0 2 18 6 4 1 1 24 8 9 1 3 42 14 28 28
3 Devonport City 13 5 1 2 23 10 3 1 1 12 4 8 2 3 35 14 21 26
4 Kingborough Lions 13 4 0 2 13 11 4 0 3 15 12 8 0 5 28 23 5 24
5 Glenorchy Knights 13 3 1 3 15 19 3 0 3 15 10 6 1 6 30 29 1 19
6 Riverside Olympic 13 2 0 4 8 13 2 1 4 11 15 4 1 8 19 28 -9 13
7 Launceston United 13 0 1 5 8 27 1 0 6 6 35 1 1 11 14 62 -48 4
8 Clarence Zebras 13 0 0 5 1 21 1 0 7 6 26 1 0 12 7 47 -40 3

Victorian

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Heidelberg United 21 8 3 0 27 11 8 0 2 20 8 16 3 2 47 19 28 51
2 Avondale FC 21 8 2 0 32 7 7 1 3 23 17 15 3 3 55 24 31 48
3 Dandenong Thunder SC 21 7 4 0 30 13 5 1 4 15 15 12 5 4 45 28 17 41
4 Oakleigh Cannons 21 6 0 4 25 14 6 3 2 24 17 12 3 6 49 31 18 39
5 Preston Lions 21 6 2 2 19 10 3 3 5 11 18 9 5 7 30 28 2 32
6 Hume City FC 21 6 1 4 17 14 3 3 4 15 18 9 4 8 32 32 0 31
7 Dandenong City 21 3 4 4 20 22 4 4 2 18 13 7 8 6 38 35 3 29
8 Green Gully Cavaliers 21 5 3 2 20 14 3 2 6 15 19 8 5 8 35 33 2 29
9 St Albans Saints 21 3 1 5 16 18 3 4 5 23 23 6 5 10 39 41 -2 23
10 South Melbourne 21 4 0 6 13 19 2 5 4 12 17 6 5 10 25 36 -11 23
11 Altona Magic 21 3 4 4 9 9 2 2 6 10 24 5 6 10 19 33 -14 21
12 Melbourne Victory Youth 21 1 3 8 17 28 3 0 6 15 20 4 3 14 32 48 -16 15
13 Port Melbourne Sharks SC 21 2 2 6 10 19 2 1 8 10 32 4 3 14 20 51 -31 15
14 Melbourne Knights 21 3 1 7 15 23 1 1 8 10 29 4 2 15 25 52 -27 14

Southern

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 North Eastern Metro Stars 17 6 2 1 23 7 6 1 1 16 7 12 3 2 39 14 25 39
2 Croydon Kings 17 7 0 1 23 10 3 1 5 14 15 10 1 6 37 25 12 31
3 FK Beograd 17 5 0 4 13 12 5 0 3 18 13 10 0 7 31 25 6 30
4 Adelaide City 17 3 2 4 12 14 6 0 2 14 10 9 2 6 26 24 2 29
5 Playford City Patriots 17 5 0 3 22 15 3 1 5 12 12 8 1 8 34 27 7 25
6 Adelaide United Youth 17 6 2 1 23 13 1 2 5 8 16 7 4 6 31 29 2 25
7 Campbelltown City 17 3 2 4 10 18 4 1 3 15 15 7 3 7 25 33 -8 24
8 West Torrens Birkalla 17 2 1 5 11 15 4 3 2 15 15 6 4 7 26 30 -4 22
9 Adelaide Comets 17 2 1 5 4 9 5 0 4 13 15 7 1 9 17 24 -7 22
10 Para Hills Knights 17 1 2 5 11 17 3 2 4 15 23 4 4 9 26 40 -14 16
11 Adelaide Croatia Raiders 17 2 2 5 7 14 2 1 5 13 17 4 3 10 20 31 -11 15
12 Modbury Jets 17 3 1 4 11 13 0 3 6 4 12 3 4 10 15 25 -10 13

Capital

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Canberra Croatia 14 6 0 2 36 9 5 0 1 17 6 11 0 3 53 15 38 33
2 Tigers FC 14 3 2 1 14 9 5 1 2 17 14 8 3 3 31 23 8 27
3 Monaro Panthers 14 5 1 2 30 9 3 1 2 11 8 8 2 4 41 17 24 26
4 Queanbeyan City 14 2 5 2 10 11 3 0 2 6 13 5 5 4 16 24 -8 20
5 Tuggeranong United 14 1 2 3 4 9 3 3 2 13 19 4 5 5 17 28 -11 17
6 Gungahlin United 13 2 0 3 8 12 2 3 3 13 23 4 3 6 21 35 -14 15
7 O'Connor Knights 13 2 0 5 16 22 1 1 4 7 21 3 1 9 23 43 -20 10
8 Yoogali Soccer Club 14 1 1 4 10 11 0 2 6 8 24 1 3 10 18 35 -17 6

Western

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bayswater City 16 7 0 0 19 2 6 3 0 20 6 13 3 0 39 8 31 42
2 Olympic Kingsway 16 5 3 1 22 9 6 0 1 16 5 11 3 2 38 14 24 36
3 Perth Glory Youth 16 3 2 3 15 8 6 2 0 23 8 9 4 3 38 16 22 31
4 Perth RedStar FC 16 5 2 2 13 10 3 2 2 8 8 8 4 4 21 18 3 28
5 Perth 16 2 3 2 14 13 4 3 2 17 13 6 6 4 31 26 5 24
6 Stirling Macedonia FC 16 2 3 3 17 17 4 1 3 17 13 6 4 6 34 30 4 22
7 Armadale 16 2 2 5 9 23 3 3 1 17 10 5 5 6 26 33 -7 20
8 Western Knights 16 2 3 3 6 14 2 2 4 13 19 4 5 7 19 33 -14 17
9 Sorrento 16 1 1 6 9 20 3 2 3 9 8 4 3 9 18 28 -10 15
10 Balcatta 16 1 3 4 7 12 2 1 5 9 20 3 4 9 16 32 -16 13
11 Fremantle City FC 16 1 1 5 8 19 2 2 5 11 19 3 3 10 19 38 -19 12
12 Floreat Athena 16 0 1 7 8 18 0 3 5 5 18 0 4 12 13 36 -23 4

Northern

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Darwin Olympic 14 4 1 2 11 9 5 2 0 11 4 9 3 2 22 13 9 30
2 Port Darwin 14 4 2 1 14 9 3 1 3 16 13 7 3 4 30 22 8 24
3 Mindil Aces 14 4 2 1 11 5 3 0 4 16 14 7 2 5 27 19 8 23
4 Hellenic 14 3 2 2 8 9 3 1 3 18 13 6 3 5 26 22 4 21
5 University Azzurri FC 14 4 0 3 9 11 2 1 4 6 16 6 1 7 15 27 -12 19
6 Darwin Hearts FC 14 4 0 3 21 10 2 0 5 5 9 6 0 8 26 19 7 18
7 Garuda FC 14 3 1 3 18 26 2 1 4 10 11 5 2 7 28 37 -9 17
8 Casuarina 14 2 0 5 9 12 0 2 5 9 21 2 2 10 18 33 -15 8
Close
Comparte con tus amigos

Compartir por:

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.