Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.2
$3,000 COP
2º
8.9
$2,000 COP
3º
8.6
$3,000 COP
4º
8.5
$2,500 COP
5º
8.3
$1,500 COP
6º
8.2
$2,000 COP
resultados primera division españa
marcadores futbol
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- España Primera Division Mejores Cuotas 02-02-2026 Clasificación
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 01-02-2026 Clasificación
-
-
-
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 31-01-2026 Clasificación
-
-
-
-
- España Primera Division Mejores Cuotas 30-01-2026 Clasificación
-
LaLiga
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 | Barcelona | 22 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 1 | 3 | 29 | 18 | 18 | 1 | 3 | 60 | 23 | 37 | 55 | |
| 2 | Real Madrid | 22 | 10 | 0 | 1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 54 | |
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 10 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 | |
| 4 | Villarreal | 21 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 | |
| 5 | Real Betis | 22 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 2 | 7 | 2 | 14 | 16 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 35 | |
| 6 | Espanyol | 22 | 6 | 1 | 5 | 14 | 16 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 | |
| 7 | Celta Vigo | 22 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 | 6 | 33 | |
| 8 | Real Sociedad | 22 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 28 | |
| 9 | Osasuna | 22 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
| 10 |
|
Deportivo Alaves | 22 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 16 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 | |
| 12 | Girona | 22 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 | |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 0 | 4 | 6 | 10 | 19 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 | |
| 14 | Sevilla | 21 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
| 15 | Valencia | 22 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 | |
| 16 | Getafe | 22 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 22 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | |
| 18 | Mallorca | 21 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | |
| 19 | Levante | 21 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.

