clasificacion futbol
clasificacion liga
Clasificación General
LaLiga
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 | Barcelona | 27 | 13 | 0 | 0 | 41 | 6 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 | |
| 2 | Real Madrid | 27 | 11 | 0 | 2 | 29 | 9 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 | |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 12 | 1 | 1 | 33 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 54 | |
| 4 | Villarreal | 27 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 | |
| 5 | Real Betis | 27 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 | |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 4 | 5 | 5 | 20 | 17 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 | |
| 7 | Espanyol | 27 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 10 | 7 | 10 | 34 | 40 | -6 | 37 | |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 | |
| 9 | Getafe | 27 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 27 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 | |
| 11 | Osasuna | 27 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 | |
| 12 | Valencia | 27 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
| 14 | Sevilla | 27 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 | |
| 15 | Girona | 27 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 | |
| 16 |
|
Deportivo Alaves | 27 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 27 |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | 0 | 4 | 9 | 13 | 26 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 | |
| 18 | Mallorca | 27 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 | |
| 19 | Levante | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 | |
| 20 | Real Oviedo | 27 | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 30 | 3 | 9 | 15 | 17 | 44 | -27 | 18 | |
-
Jornada 28
-
13-03-2026
21:00
Alaves
Villarreal
-
14-03-2026
14:00
Girona
Athletic Bilbao
-
14-03-2026
16:15
Atletico Madrid
Getafe
-
14-03-2026
18:30
Oviedo
Valencia
-
14-03-2026
21:00
Real Madrid
Elche
-
15-03-2026
14:00
Mallorca
Espanyol
-
15-03-2026
16:15
Barcelona
Sevilla
-
15-03-2026
18:30
Betis
Celta Vigo
-
15-03-2026
21:00
Real Sociedad
Osasuna
-
16-03-2026
21:00
Rayo Vallecano
Levante U.d.
También podrá realizar un seguimiento de los campeonatos tantos europeos como mundiales de baloncesto y de los Juegos Olímpicos. Todo a un solo clic y sin moverse de casa. Con respecto al tenis podrá consultar las clasificaciones tanto de dobles masculino como femenino y por supuesto los puestos individuales que ocupan en el ranking ATP y WTA los principales tenistas del mundo. La mejor manera de estar informado de la marcha del deporte del tenis.
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.