Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.7
Ir a Bet365
2º
8.9
Ir a Codere
3º
8.5
Ir a TonyBet
4º
8.3
Ir a Betway
5º
8.2
Ir a Marathonbet
6º
8.1
Ir a William Hill
resultados NBA Playoffs
marcadores NBA Playoffs
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- Estados Unidos NBA Playoffs Mejores Cuotas 18-06-2024 Clasificación
- Estados Unidos NBA Playoffs Mejores Cuotas 15-06-2024 Clasificación
- Estados Unidos NBA Playoffs Mejores Cuotas 13-06-2024 Clasificación
- Estados Unidos NBA Playoffs Mejores Cuotas 10-06-2024 Clasificación
- Estados Unidos NBA Playoffs Mejores Cuotas 07-06-2024 Clasificación
Eastern Conference
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PCT | DF | |
1 | Cleveland Cavaliers | 38 | 33 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0.868 | 412 | |
2 | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 21 | 14 | 7 | 18 | 14 | 4 | 0.718 | 363 | |
3 | New York Knicks | 40 | 26 | 14 | 19 | 13 | 6 | 21 | 13 | 8 | 0.650 | 271 | |
4 | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 21 | 14 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0.561 | 64 | |
5 | Indiana Pacers | 40 | 22 | 18 | 17 | 11 | 6 | 23 | 11 | 12 | 0.550 | 12 | |
6 | Milwaukee Bucks | 37 | 20 | 17 | 19 | 12 | 7 | 18 | 8 | 10 | 0.541 | 44 | |
7 | Miami Heat | 37 | 20 | 17 | 17 | 10 | 7 | 20 | 10 | 10 | 0.541 | 69 | |
8 | Detroit Pistons | 39 | 20 | 19 | 19 | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0.513 | -43 | |
9 | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 17 | 10 | 7 | 21 | 9 | 12 | 0.500 | -99 | |
10 | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 20 | 8 | 12 | 19 | 10 | 9 | 0.462 | -104 | |
11 | Philadelphia 76ers | 37 | 15 | 22 | 17 | 6 | 11 | 20 | 9 | 11 | 0.405 | -120 | |
12 | Brooklyn Nets | 39 | 13 | 26 | 17 | 5 | 12 | 22 | 8 | 14 | 0.333 | -250 | |
13 | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 19 | 6 | 13 | 17 | 2 | 15 | 0.222 | -223 | |
14 | Toronto Raptors | 39 | 8 | 31 | 20 | 7 | 13 | 19 | 1 | 18 | 0.205 | -315 | |
15 | Washington Wizards | 37 | 6 | 31 | 21 | 5 | 16 | 16 | 1 | 15 | 0.162 | -530 |
Western Conference
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PCT | DF | |
1 | Oklahoma City Thunder | 38 | 32 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0.842 | 484 | |
2 | Houston Rockets | 37 | 25 | 12 | 19 | 13 | 6 | 18 | 12 | 6 | 0.676 | 223 | |
3 | Memphis Grizzlies | 39 | 25 | 14 | 20 | 15 | 5 | 19 | 10 | 9 | 0.641 | 309 | |
4 | Denver Nuggets | 38 | 23 | 15 | 19 | 12 | 7 | 19 | 11 | 8 | 0.605 | 161 | |
5 | Dallas Mavericks | 39 | 22 | 17 | 19 | 12 | 7 | 20 | 10 | 10 | 0.564 | 164 | |
6 | LA Lakers | 36 | 20 | 16 | 17 | 12 | 5 | 19 | 8 | 11 | 0.556 | -77 | |
7 | LA Clippers | 37 | 20 | 17 | 18 | 12 | 6 | 19 | 8 | 11 | 0.541 | 19 | |
8 | Minnesota Timberwolves | 38 | 20 | 18 | 18 | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | 0.526 | 63 | |
9 | Sacramento Kings | 39 | 20 | 19 | 22 | 10 | 12 | 17 | 10 | 7 | 0.513 | 104 | |
10 | Phoenix Suns | 38 | 19 | 19 | 21 | 13 | 8 | 17 | 6 | 11 | 0.500 | -53 | |
11 | Golden State Warriors | 38 | 19 | 19 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 17 | |
12 | San Antonio Spurs | 37 | 18 | 19 | 20 | 12 | 8 | 17 | 6 | 11 | 0.486 | -19 | |
13 | Portland Trail Blazers | 38 | 13 | 25 | 17 | 8 | 9 | 21 | 5 | 16 | 0.342 | -313 | |
14 | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 17 | 3 | 14 | 21 | 7 | 14 | 0.263 | -255 | |
15 | New Orleans Pelicans | 40 | 8 | 32 | 21 | 5 | 16 | 19 | 3 | 16 | 0.200 | -378 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.