Clasificación General

Oberliga Hamburg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Niendorfer TSV 2 1 0 0 4 1 1 0 0 3 0 2 0 0 7 1 6 6
2 VfL Pinneberg 2 1 0 0 2 1 1 0 0 6 2 2 0 0 8 3 5 6
3 TuS Dassendorf 2 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 5 1 4 4
4 Tesla Hamburg 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 4 2 2 4
5 Victoria Hamburg 2 1 0 0 3 2 0 1 0 1 1 1 1 0 4 3 1 4
6 ETSV Hamburg 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 4
7 Teutonia Ottensen 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 2 1 3
8 TSV Buchholz 2 0 0 1 0 4 1 0 0 4 0 1 0 1 4 4 0 3
9 Uhlenhorster SC Paloma 2 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2 1 0 1 4 4 0 3
10 Vorwarts-Wacker 2 0 0 1 1 3 1 0 0 2 1 1 0 1 3 4 -1 3
11 Altonaer FC 93 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 -1 3
12 HEBC Hamburg 2 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 2 3 -1 3
13 TSV Sasel 2 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 1 0 1 2 4 -2 3
14 FC Suederelbe 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 -1 1
15 Harksheide 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 Hamburger Turnerschaft 1816 2 0 0 1 2 3 0 0 1 1 4 0 0 2 3 7 -4 0
17 TSV Concordia 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 4 -4 0
18 Eintracht Norderstedt II 2 0 0 1 2 6 0 0 1 2 3 0 0 2 4 9 -5 0

Oberliga Flens

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 SC Rapid Luebeck 3 1 0 0 3 1 2 0 0 6 3 3 0 0 9 4 5 9
2 VfR Neumuenster 3 0 1 0 1 1 2 0 0 5 1 2 1 0 6 2 4 7
3 FC Kilia Kiel 3 1 0 0 5 3 1 1 0 3 2 2 1 0 8 5 3 7
4 TSB Flensburg 3 2 0 0 11 2 0 0 1 2 3 2 0 1 13 5 8 6
5 1. FC Phoenix Luebeck II 3 1 0 0 4 2 1 0 1 5 6 2 0 1 9 8 1 6
6 Nordmark Satrup 3 1 0 0 2 1 1 0 1 6 6 2 0 1 8 7 1 6
7 Holstein Kiel II 3 1 0 1 8 5 0 1 0 1 1 1 1 1 9 6 3 4
8 TuS Rotenhof 3 1 0 0 4 3 0 1 1 3 6 1 1 1 7 9 -2 4
9 Oldenburger SV 3 1 1 0 6 2 0 0 1 1 7 1 1 1 7 9 -2 4
10 Union Neumuenster 3 1 0 1 3 5 0 1 0 1 1 1 1 1 4 6 -2 4
11 Eckernfoerder SV 3 1 0 1 6 5 0 0 1 1 2 1 0 2 7 7 0 3
12 Kaltenkirchener TS 3 1 0 1 2 2 0 0 1 2 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 Heider SV 3 1 0 1 4 5 0 0 1 1 5 1 0 2 5 10 -5 3
14 SV Eichede 3 0 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 1 2 2 4 -2 1
15 MTSV Hohenwestedt 3 0 1 0 1 1 0 0 2 6 9 0 1 2 7 10 -3 1
16 Luebeck II 3 0 0 1 2 4 0 0 2 2 8 0 0 3 4 12 -8 0

Oberliga NOFV-Nord

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Siedenbollentin 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
2 SV Lichtenberg 47 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3
3 FC Mecklenburg Schwerin 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3
4 FC Anker Wismar 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
5 1. FC Lok Stendal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 1
6 Tennis Borussia Berlin 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1
7 Sparta Lichtenberg 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Union Klosterfelde 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Fuechse Berlin Reinickendorf 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
10 Hansa Rostock II 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
11 Berliner AK 07 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 Optik Rathenow 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 TSG Neustrelitz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 -1 0
14 TuS Makkabi Berlin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -1 0
15 Hertha Zehlendorf 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Eintracht Mahlsdorf 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0

Oberliga Bayern South

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 FC Pipinsried 4 2 0 0 5 3 2 0 0 9 1 4 0 0 14 4 10 12
2 Pfaffenhofen 4 2 0 0 5 2 1 1 0 4 1 3 1 0 9 3 6 10
3 SV Erlbach 4 2 0 0 4 0 0 1 1 2 3 2 1 1 6 3 3 7
4 FC Deisenhofen 4 1 1 0 4 2 1 0 1 2 1 2 1 1 6 3 3 7
5 SpVgg Landshut 4 1 1 0 2 1 1 0 1 3 4 2 1 1 5 5 0 7
6 Sportfreunde Schwaig 4 1 1 0 6 2 1 0 1 3 3 2 1 1 9 5 4 7
7 Gundelfingen 4 1 0 1 3 3 1 1 0 4 2 2 1 1 7 5 2 7
8 1860 Muenchen II 4 1 1 0 6 2 1 0 1 7 4 2 1 1 13 6 7 7
9 SpVgg Hankofen-Hailing 4 2 0 0 4 1 0 1 1 2 5 2 1 1 6 6 0 7
10 SV Schalding-Heining 4 1 0 1 5 6 0 2 0 3 3 1 2 1 8 9 -1 5
11 SV Heimstetten 4 0 1 1 2 3 1 0 1 5 4 1 1 2 7 7 0 4
12 Geretsried 4 1 0 1 2 6 0 1 1 2 6 1 1 2 4 12 -8 4
13 SV Kirchanschoering 4 1 0 1 4 4 0 1 1 3 5 1 1 2 7 9 -2 4
14 FC Ismaning 4 1 1 0 3 1 0 0 2 0 4 1 1 2 3 5 -2 4
15 1860 Rosenheim 4 0 2 0 4 4 0 1 1 1 3 0 3 1 5 7 -2 3
16 TSV Kottern 4 1 0 1 2 4 0 0 2 3 6 1 0 3 5 10 -5 3
17 TSV 1880 Wasserburg 4 0 1 1 3 5 0 0 2 3 8 0 1 3 6 13 -7 1
18 TSV Schwabmuenchen 4 0 0 2 2 8 0 0 2 1 3 0 0 4 3 11 -8 0

Oberliga NOFV-Sud

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 FC Eilenburg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 0 0 5 2 3 3
2 Weissenfels 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 3
3 Germania Halberstadt 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
4 Plauen 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
5 Union Sandersdorf 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
6 ZFC Meuselwitz 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
7 VfL Halle 96 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3
8 Dynamo Dresden II 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
9 VfB Auerbach 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -1 0
10 SC Freital 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Einheit Rudolstadt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
12 Einheit Wernigerode 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
13 VfB Krieschow 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
14 Empor Glauchau 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0
15 Budissa Bautzen 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 -3 0
16 1. FC Frankfurt 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 0

Oberliga Bayern North

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 ASV Cham 4 2 0 0 5 1 2 0 0 4 0 4 0 0 9 1 8 12
2 Eintracht Bamberg 4 1 1 0 4 1 2 0 0 3 1 3 1 0 7 2 5 10
3 DJK Gebenbach 4 1 0 1 4 3 2 0 0 3 0 3 0 1 7 3 4 9
4 TSV Kornburg 4 1 1 0 1 0 1 1 0 3 2 2 2 0 4 2 2 8
5 DJK Ammerthal 4 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 4 3 1 7
6 SpVgg Bayern Hof 4 1 1 0 3 1 1 0 1 2 4 2 1 1 5 5 0 7
7 Viktoria Aschaffenburg 2 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0 2 0 0 6 0 6 6
8 Jahn Regensburg II 4 1 1 0 3 2 0 1 1 3 6 1 2 1 6 8 -2 5
9 Stadeln 4 1 0 1 2 4 0 2 0 4 4 1 2 1 6 8 -2 5
10 Wuerzburger 3 0 1 1 4 5 1 0 0 2 0 1 1 1 6 5 1 4
11 Ingolstadt II 4 1 1 0 7 4 0 0 2 1 5 1 1 2 8 9 -1 4
12 DJK Don Bosco Bamberg 4 1 1 0 4 3 0 0 2 3 7 1 1 2 7 10 -3 4
13 TSV 1861 Noerdlingen 4 0 0 2 0 6 1 1 0 3 2 1 1 2 3 8 -5 4
14 SV Fortuna Regensburg 4 1 0 1 5 4 0 0 2 1 3 1 0 3 6 7 -1 3
15 TSV Neudrossenfeld 4 1 0 1 1 1 0 0 2 2 4 1 0 3 3 5 -2 3
16 TSV Grossbardorf 3 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 3 -2 3
17 ASV Neumarkt 4 0 0 2 0 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 4 -3 1
18 SpVgg Weiden 4 0 0 2 1 3 0 0 2 2 6 0 0 4 3 9 -6 0

Oberliga Hessen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Unter-Flockenbach 2 1 0 0 6 0 1 0 0 4 1 2 0 0 10 1 9 6
2 Turk Gucu Friedberg 2 1 0 0 1 0 1 0 0 4 2 2 0 0 5 2 3 6
3 VfB Marburg 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3 1 2 6
4 Darmstadt II 2 0 1 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 6 2 4 4
5 SV Rot-Weiss Hadamar 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 4
6 FC 1931 Eddersheim 2 1 0 0 4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 5 2 3 4
7 FSV Fernwald 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 2 4
8 Hanauer SC 1960 2 0 0 1 3 4 1 0 0 2 0 1 0 1 5 4 1 3
9 Huenfelder SV 2 0 0 1 0 1 1 0 0 4 3 1 0 1 4 4 0 3
10 Hessen Kassel II 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 3
11 Turabdin-Babylon Pohlheim 2 1 0 0 3 1 0 0 1 1 4 1 0 1 4 5 -1 3
12 KSV Baunatal 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
13 FC Giessen 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 -2 1
14 Bayern Alzenau 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 Eintracht Stadtallendorf 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 SV Hummetroth 2 0 0 1 2 4 0 0 1 1 3 0 0 2 3 7 -4 0
17 RW Walldorf 2 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5 -4 0
18 CSC 03 Kassel 2 0 0 1 1 5 0 0 1 0 6 0 0 2 1 11 -10 0

Oberliga Baden-Wurttemberg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 TSG Backnang 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 5 3
2 SV Oberachern 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3
3 FC 08 Villingen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Reutlingen 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
5 FC Teningen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 3
6 Turkischer SV Singen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
7 1. CfR Pforzheim 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
8 FC Holzhausen 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
9 TSV Essingen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Young Boys Reutlingen 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
11 Bahlinger SC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 FV Ravensburg 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 FC Normannia Gmuend 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1 0
14 Turkspor Neckarsulm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Noettingen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
16 TSG Balingen 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 0
17 Karlsruher SC II 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 -3 0
18 1. FC Muehlhausen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 5 -5 0

Oberliga Niedersachsen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Spelle-Venhaus 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 5 3
2 Heeslinger SC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 3
3 Vorwaerts Nordhorn 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
4 Wilhelmshaven 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 3
5 Eintracht Braunschweig U23 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3
6 SSV Vorsfelde 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
7 Blau-Weiss Lohne 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 1
8 FC Germania Egestorf-Langreder 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1
9 BSV Rehden 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 TuS Bersenbrueck 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11 SK Hansa Lueneburg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 -1 0
12 Verden 04 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Meppen II 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 SV Drochtersen/Assel II 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0
15 Hemmingen-Westerfeld 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 0
16 VfV Hildesheim 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 5 -5 0

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 FV Engers 2 1 0 0 4 2 1 0 0 5 0 2 0 0 9 2 7 6
2 Wormatia Worms 2 1 0 0 4 0 1 0 0 4 1 2 0 0 8 1 7 6
3 TuS Koblenz 2 1 0 0 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0 6 0 6 6
4 RW Wittlich 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 2 0 0 5 2 3 6
5 TSV Schott Mainz 2 0 1 0 2 2 1 0 0 3 0 1 1 0 5 2 3 4
6 FC Karbach 2 1 0 0 3 1 0 1 0 2 2 1 1 0 5 3 2 4
7 Pirmasens 2 1 0 0 6 2 0 0 1 0 4 1 0 1 6 6 0 3
8 SV Gonsenheim 2 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3
9 Gau-Odernheim 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 2 0 3
10 FV Diefflen 2 1 0 0 3 2 0 0 1 2 4 1 0 1 5 6 -1 3
11 Rot-Weiss Koblenz 2 0 0 1 1 4 1 0 0 4 2 1 0 1 5 6 -1 3
12 TuS Mechtersheim 2 0 0 1 2 4 1 0 0 2 1 1 0 1 4 5 -1 3
13 Elversberg II 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 -2 1
14 Hertha Wiesbach 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 6 0 1 1 3 7 -4 1
15 Cosmos Koblenz 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 0 0 2 3 5 -2 0
16 SV Auersmacher 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 4 0 0 2 1 6 -5 0
17 Ahrweiler BC 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 -5 0
18 Eisbachtaler Sportfreunde 2 0 0 1 0 5 0 0 1 1 3 0 0 2 1 8 -7 0

Oberliga Westfalen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Preussen Muenster II 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 3
2 Eintracht Rheine 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3
3 Maaslingen 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
4 SpVgg Vreden 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
5 Westfalia Kinderhaus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 3
6 SC Verl II 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Arminia Bielefeld II 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 1
8 TSG Sprockhoevel 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1
9 FC Gievenbeck 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
10 SpVgg Erkenschwick 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Hordel 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
12 TuS Ennepetal 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
13 SpVgg Herne Horsthausen 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 0
14 Victoria Clarholz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 1 2 4 -2 0
15 ASC Dortmund 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
16 Lippstadt 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
17 TuS Hiltrup 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0
18 SV Schermbeck 2020 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 0

Oberliga Niederrhein

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Blau-Weiss Dingden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Buederich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Monheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fortuna Duesseldorf II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Holzheimer SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KFC Uerdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ratinger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC St. Toenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Sonsbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SW Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Scherpenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Solingen-Wald 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SpVg Schonnebeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sportfreunde Baumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSV Meerbusch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Viktoria Juechen-Garzweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Bremen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Blumenthaler SV 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 7 1 6 3
2 FC Union 60 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 4 3
3 SV Hemelingen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 4 3
4 Vatan Sport Bremen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 1 0 0 5 3 2 3
5 OSC Bremerhaven 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2 2 3
6 TS Woltmershausen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 3
7 SV Grohn 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
8 TV Eiche Horn Bremen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3
9 Leher 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
10 SG Aumund-Vegesack 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Werder Bremen III 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 -2 0
12 BTS Neustadt 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 -2 0
13 Oberneuland 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 0
14 Brinkumer SV 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -4 0
15 TuS Schwachhausen 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -4 0
16 Geestemuende 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 -6 0

Oberliga Mittelrhein

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Dueren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Neunkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chlodwig Zuelpich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eintracht Hohkeppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Hennef 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Huerth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Wegberg-Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fortuna Koeln II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Koenigsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SSV Bornheim 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SSV Merten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siegburger SV 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SpVg Frechen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SpVg Porz 1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfL Vichttal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.