Clasificación General

Oberliga Bayern North

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 SpVgg Weiden 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 3
2 Eintracht Bamberg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 3
3 SV Fortuna Regensburg 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3
4 Stadeln 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 3
5 ATSV Erlangen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 0 0 5 4 1 3
6 ASV Cham 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3
7 SC Grossschwarzenlohe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
8 SpVgg Bayern Hof 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
9 TSV Kornburg 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
10 Wuerzburger 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
11 DJK Gebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSV Neudrossenfeld 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 -1 0
13 Jahn Regensburg II 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -1 0
14 ASV Neumarkt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 -2 0
15 FC Coburg 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 0
16 SC Eltersdorf 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
17 Ingolstadt II 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 0

Oberliga Bayern South

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1860 Muenchen II 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Gundelfingen 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3
3 FC Deisenhofen 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
4 TSV Landsberg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 0 0 5 4 1 3
5 SV Erlbach 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3
6 TSV 1861 Noerdlingen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1
7 SV Heimstetten 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1
8 FC Ismaning 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Geretsried 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
10 SV Kirchanschoering 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11 SV Schalding-Heining 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 FC Pipinsried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sportfreunde Schwaig 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 -1 0
14 Tuerkguecue Muenchen 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
15 Tuerkspor Augsburg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0
16 TSV Kottern 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -3 0
17 Sturm Hauzenberg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 -3 0

Oberliga Hessen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Adler Weidenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CSC 03 Kassel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Darmstadt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eintracht Frankfurt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eintracht Stadtallendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC 1931 Eddersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Giessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Hanau 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FSV Fernwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hanauer SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Huenfelder SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KSV Baunatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RW Walldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SC Waldgirmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SV Hummetroth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Turabdin-Babylon Pohlheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Turk Gucu Friedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VfB Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Hamburg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 ETSV Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eimsbutteler TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Suederelbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Turkiye Wilhelmsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HEBC Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Harksheide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Niendorfer TSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Curslack-Neuengamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Halstenbek-Rellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TSV Buchholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSV Sasel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tesla Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Teutonia Ottensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Dassendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Uhlenhorster SC Paloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Victoria Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vorwarts-Wacker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga NOFV-Nord

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Berliner AK 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Mahlsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Anker Wismar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Viktoria 1889 Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hansa Rostock II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Optik Rathenow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SG Dynamo Schwerin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Lichtenberg 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siedenbollentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSG Neustrelitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tasmania Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tennis Borussia Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Makkabi Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Klosterfelde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga NOFV-Sud

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Lok Stendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bischofswerdaer FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Budissa Bautzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Einheit Rudolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Einheit Wernigerode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Empor Glauchau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Grimma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Germania Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heiligenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Plauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RSV Eintracht 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC Freital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Union Sandersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VfB Auerbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VfB Krieschow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfL Halle 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Flens

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Phoenix Luebeck II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eutin 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Kilia Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Heider SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Holstein Kiel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inter Tuerkspor Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kaltenkirchener TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MTSV Hohenwestedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neumuenster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nordmark Satrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oldenburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Eichede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Preussen 09 Reinfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SV Todesfelde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Rotenhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Neumuenster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Baden-Wurttemberg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. CfR Pforzheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC 08 Villingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Denzlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Normannia Gmuend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Singen 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FSV 08 Bissingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FSV Hollenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FV Ravensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Goeppinger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Karlsruher SC II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Noettingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SV Oberachern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSG Backnang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TSV Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Turkspor Neckarsulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VfR Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Niederrhein

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Adler Union Frintrop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blau-Weiss Dingden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Buederich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Kleve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Monheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Holzheimer SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KFC Uerdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ratinger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SC St. Toenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Biemenhorst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SV Sonsbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SW Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SpVg Schonnebeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sportfreunde Baumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSV Meerbusch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfB Hilden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VfB Homberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Viktoria Juechen-Garzweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Westfalen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 ASC Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arminia Bielefeld II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Rheine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Gievenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lippstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Preussen Muenster II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RW Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC Verl II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SG Finnentrop/Bamenohl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Schermbeck 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SpVgg Erkenschwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SpVgg Vreden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSG Sprockhoevel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TuS Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Hiltrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tuerkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Victoria Clarholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wattenscheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Westfalia Rhynern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Arminia Ludwigshafen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cosmos Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eisbachtaler Sportfreunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Karbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FV Diefflen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FV Dudenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FV Engers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FV Eppelborn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gau-Odernheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hertha Wiesbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kaiserslautern II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pirmasens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rot-Weiss Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SC Idar-Oberstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SV Auersmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SV Gonsenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TuS Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wormatia Worms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Niedersachsen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 BSV Rehden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eintracht Braunschweig U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Germania Egestorf-Langreder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Heeslinger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lupo-Martini Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MTV Wolfenbuettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Meppen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SK Hansa Lueneburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Atlas Delmenhorst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Holthausen-Biene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Spelle-Venhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TuS Bersenbrueck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Verden 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VfV Hildesheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Wetschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wilhelmshaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Bremen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 ATSV Sebaldsbrueck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BTS Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blumenthaler SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brinkumer SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Union 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Geestemuende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Habenhauser FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 OSC Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oberneuland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SG Aumund-Vegesack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Hemelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TS Woltmershausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TV Eiche Horn Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vatan Sport Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Werder Bremen III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.