resultados

marcadores

Clasificación General

Primera Federacion - Group 1

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Tenerife 38 13 3 3 37 11 9 7 3 25 13 22 10 6 62 24 38 76
2 Celta Fortuna 38 10 4 5 31 20 8 7 4 30 28 18 11 9 61 48 13 65
3 Zamora 38 10 5 4 29 17 7 5 7 24 25 17 10 11 53 42 11 61
4 Ponferradina 38 10 3 6 29 18 7 6 6 14 15 17 9 12 43 33 10 60
5 Real Madrid Castilla 38 11 5 3 32 18 5 5 9 29 34 16 10 12 61 52 9 58
6 Pontevedra 38 7 11 1 29 16 7 5 7 20 15 14 16 8 49 31 18 58
7 Barakaldo 38 12 5 2 31 13 3 8 8 20 25 15 13 10 51 38 13 58
8 Unionistas de Salamanca 38 10 6 3 31 19 5 5 9 22 30 15 11 12 53 49 4 56
9 Lugo 38 8 6 5 19 20 5 8 6 17 20 13 14 11 36 40 -4 53
10 Merida 38 10 5 4 29 21 4 5 10 18 32 14 10 14 47 53 -6 52
11 Arenas Getxo 38 12 3 4 31 23 3 4 12 15 32 15 7 16 46 55 -9 52
12 Racing de Ferrol 38 7 8 4 22 21 6 2 11 19 26 13 10 15 41 47 -6 49
13 Athletic Bilbao B 38 8 6 5 19 16 5 4 10 19 30 13 10 15 38 46 -8 49
14 Real Aviles CF 38 5 6 8 20 29 6 5 8 35 38 11 11 16 55 67 -12 44
15 Cacereno 38 5 6 8 19 24 5 8 6 23 25 10 14 14 42 49 -7 44
16 CF Talavera de la Reina 38 7 6 6 19 18 4 4 11 19 29 11 10 17 38 47 -9 43
17 Ourense 38 9 4 6 32 25 1 9 9 12 22 10 13 15 44 47 -3 43
18 Guadalajara 38 7 5 7 25 25 3 6 10 19 33 10 11 17 44 58 -14 41
19 Osasuna B 38 5 6 8 19 24 5 4 10 9 18 10 10 18 28 42 -14 40
20 CD Arenteiro 38 4 7 8 16 24 2 3 14 13 29 6 10 22 29 53 -24 28

Primera Federacion - Group 2

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Eldense 38 15 3 1 39 16 4 9 6 18 23 19 12 7 57 39 18 69
2 Sabadell 38 9 8 2 26 9 9 6 4 27 18 18 14 6 53 27 26 68
3 Atletico Madrileno 38 11 7 1 36 18 8 3 8 28 26 19 10 9 64 44 20 67
4 Villarreal B 38 9 8 2 31 16 7 7 5 23 16 16 15 7 54 32 22 63
5 CE Europa 38 9 7 3 32 23 7 5 7 23 27 16 12 10 55 50 5 60
6 Cartagena 38 11 5 3 26 16 4 7 8 11 22 15 12 11 37 38 -1 57
7 Antequera 38 8 4 7 26 25 8 4 7 21 19 16 8 14 47 44 3 56
8 Algeciras 38 10 6 3 21 10 5 4 10 19 31 15 10 13 40 41 -1 55
9 Hercules 38 12 4 3 26 13 2 8 9 17 28 14 12 12 43 41 2 54
10 Real Murcia 38 7 5 7 23 22 7 5 7 20 18 14 10 14 43 40 3 52
11 Alcorcon 38 7 8 4 27 18 5 7 7 17 20 12 15 11 44 38 6 51
12 UD Ibiza 38 9 5 5 25 13 4 6 9 19 25 13 11 14 44 38 6 50
13 CD Teruel 38 8 6 5 12 9 4 7 8 15 24 12 13 13 27 33 -6 49
14 Gimnastic 38 10 3 6 25 20 3 5 11 15 29 13 8 17 40 49 -9 47
15 Juventud Torremolinos CF 38 7 7 5 25 21 4 6 9 20 30 11 13 14 45 51 -6 46
16 Betis Deportivo Balompie 38 8 4 7 27 25 4 5 10 21 34 12 9 17 48 59 -11 45
17 SD Tarazona 38 8 7 4 20 17 3 5 11 11 23 11 12 15 31 40 -9 45
18 Marbella FC 38 7 3 9 19 16 2 4 13 17 39 9 7 22 36 55 -19 34
19 Atletico Sanluqueno CF 38 4 6 9 19 30 3 4 12 8 23 7 10 21 27 53 -26 31
20 Sevilla Atletico 38 4 7 8 15 19 1 6 12 6 25 5 13 20 21 44 -23 28

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.