Clasificación General

Super League 2 Grp. B Promotion Group

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Athens Kallithea FC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 4 27
2 PAE Chania 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 5 -4 22
3 Ionikos 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 4 21
4 Kalamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 Ilioupoli GS 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -4 18

Super League 2 Grp. B Relegation Group

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Diagoras Rodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 Egaleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3 Olympiacos B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 Giouchtas FC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 14
5 Panathinaikos B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 Panachaiki 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 11

Super League 2 Grp. B

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 AO Tilikratis Lefkada 22 4 3 4 12 16 1 0 10 5 21 5 3 14 17 37 -20 18

Super League 2 Grp. A Promotion Group

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Levadiakos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 31
2 AE Larissa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 26
3 Niki Volou 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 17
4 AEK Athens B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 Makedonikos Neapolis 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 16

Super League 2 Grp. A Relegation Group

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 PAOK Thessaloniki FC B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 Anagennisi Karditsas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 15
3 Iraklis 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 16
4 Kozani FC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 15
5 Kampaniakos Chalastras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 Aiolikos Mitilini 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 13

Super League 2 Grp. A

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Apollon Pontou 22 2 2 7 8 16 1 0 10 4 29 3 2 17 12 45 -33 11

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.