Clasificación General

EFL Trophy Northern Grp. A

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Salford City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wolverhampton Wanderers Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. B

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Barrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nottingham Forest Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tranmere Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. C

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Everton Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grimsby Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. D

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester United Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Notts County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. E

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester City Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oldham Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. F

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Harrogate Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mansfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newcastle United Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. G

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fleetwood Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leeds United Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Northern Grp. H

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Burton Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chesterfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Crewe Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liverpool Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. A

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Arsenal Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Newport County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. B

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bristol Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cheltenham Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tottenham Hotspur Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. C

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Chelsea Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Shrewsbury Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Walsall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. D

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Milton Keynes Dons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Swindon Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 West Ham United Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. E

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bromley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Crystal Palace Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Stevenage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. F

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Aston Villa Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crawley Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peterborough United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. G

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Colchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fulham Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gillingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFL Trophy Southern Grp. H

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Barnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton & Hove Albion Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cambridge United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No existe clasificación para este torneo

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.