Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.7
Ir a Bet365
2º
8.9
Ir a Codere
3º
8.5
Ir a TonyBet
4º
8.3
Ir a Betway
5º
8.2
Ir a Marathonbet
6º
8.1
Ir a William Hill
resultados jornada 36 Primera Division
marcadores Primera Division
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- España Primera Division Mejores Cuotas 16-05-2027 Clasificación
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LaLiga
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 | Barcelona | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
| 2 | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 3 |
|
Deportivo Alaves | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 4 | Atletico Madrid | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | Sevilla | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 6 | Deportivo de A Coruna | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 7 | Real Betis | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 8 | Espanyol | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 9 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | Osasuna | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 13 | Levante | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 14 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 16 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 17 | Malaga | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 18 | Villarreal | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 19 | Elche | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.

