Italia
Estonia
- EURO qualification grp. C Jornada 6
- 
    ItaliaFinalizadoEstonia
- 
	 30 30 
- Fecha: 03.06.2011 Hora: 20:45 Estadio: Stadio Alberto Braglia Aforo:20000 personas Árbitro: Alexandru Tudor
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
	Italia
	
		
	
		
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
 
    Italia
4-3-1-2- Cambios
- 
            - 
	14
	Alberto Aqu… 24'
	
	  
- 
	22
	Giuseppe Rossi 79'
	
	   
- 
	10
	Antonio Cassano 65'
	
	   
 
- 
	14
	Alberto Aqu… 24'
	
	
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
 
    Estonia
4-4-1-1- Cambios
- 
			- 2 Taijo Teniste 58'
- 10 Sergei Zenjov 58'
- 9 Tarmo Kink 79'
 
- LOCAL
- VISITANTE
- 
		 21' 
		Giuseppe Rossi 21' 
		Giuseppe Rossi
- 
		 39' 
		Antonio Cassano 39' 
		Antonio Cassano
- 
		 68' 
		Giampaolo Pazzini 68' 
		Giampaolo Pazzini
- 
		 8'  
		Alberto Aquilani 8'  
		Alberto Aquilani
- 
		 42'  
		Ragnar Klavan 42'  
		Ragnar Klavan
- 
		 54'  
		Martin Vunk 54'  
		Martin Vunk
- 
		 24 '
		Alberto Aquilani 24 '
		Alberto Aquilani
  Antonio Nocerino Antonio Nocerino
- 
		 58 '
		Taijo Teniste 58 '
		Taijo Teniste
  Kaimar Saag Kaimar Saag
- 
		 58 '
		Sergei Zenjov 58 '
		Sergei Zenjov
  Jarmo Ahjupera Jarmo Ahjupera
- 
		 65 '
		Antonio Cassano 65 '
		Antonio Cassano
  Giampaolo Pazzini Giampaolo Pazzini
- 
		 79 '
		Giuseppe Rossi 79 '
		Giuseppe Rossi
  Sebastian Giovinco Sebastian Giovinco
- 
		 79 '
		Tarmo Kink 79 '
		Tarmo Kink
  Gert Kams Gert Kams
- Partido
- minuto
- 
	 
- El árbitro pita el final del partido
- 90+4'
  
- Tiro a puerta: 'Chilena' de Giorgio Chiellini parada por el portero
- 90+3'
  
- Centro: Raio Piiroja se quita de encima la presión despejando el balón
- 90+3'
  
- Centro: Centro al área de Italia
- 90+3'
  
- Córner: Sebastian Giovinco de Italia saca en corto el córner
- 90+2'
  
- Centro: Raio Piiroja despeja el balón enviándolo a córner.
- 90+2'
  
- Centro: Centro de Sebastian Giovinco
- 90+2'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Estonia
- 90+1'
  
- Tiro fuera: Sebastian Giovinco falla el gol con un disparo desde fuera del área
- 90+1'
  
- El cuarto árbitro muestra que deben añadirse 3 minuto(s)
- 90+1'
  
- Saque de banda: Italia saca de banda desde su campo
- 90'
  
- El equipo local ha tenido el 82% de posesión comparado al 18% del equipo visitante
- 90'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Estonia
- 90'
  
- Tiro a puerta: Lanzamiento lejano de Martin Vunk parado por el portero
- 89'
  
- Falta: Antonio Nocerino comete falta sobre Jarmo Ahjupera
- 89'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Italia
- 88'
  
- Falta: Giampaolo Pazzini comete una falta dura sobre Raio Piiroja
- 87'
  
- Centro: Centro al área de Federico Balzaretti Italia
- 87'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Italia
- 85'
  
- Córner: Un jugador de Estonia saca el corner
- 85'
  
- Tiro fuera: Jarmo Ahjupera sees her shot deflected off target
- 85'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Estonia
- 84'
  
- Saque de banda: Italia saca de banda desde el campo rival
- 84'
  
- Centro: Taavi Raehn se quita de encima la presión despejando el balón
- 82'
  
- Centro: Centro de Antonio Nocerino
- 82'
  
- Saque de banda: Italia saca de banda desde el campo rival
- 82'
  
- Saque de puerta: Saque de puerta para Estonia
- 80'
  
- Cambio: Giuseppe Rossi abandona el campo para ser sustituido por Sebastian Giovinco en un cambio táctico.
- 79'
  
- Cambio: Tarmo Kink abandona el campo para ser sustituido por Gert Kams en un cambio táctico.
- 79'
 
- Mostrar mas comentarios
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
Estadisticas


- 
            Tarjetas rojas00
- 
            Tarjetas amarillas12
- 
			Tiros a puerta81
- 
            Total Tiros85
- 
	        Corners53
- 
            Posesión82%18%
- 
            Faltas cometidas817
- 
            Fuera de Juego31
- 
            Saques de banda2820
- 
            Ocasiones de gol154
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
EURO Qualification Grp. A
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | España | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | 
| 2 |   | Escocia | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 | 
| 3 |   | Noruega | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | 
| 4 |   | Georgia | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | 
| 5 |   | Chipre | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | 
EURO Qualification Grp. B
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Francia | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 | 
| 2 |   | Holanda | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | 
| 3 |   | Grecia | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | 
| 4 |   | Irlanda | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | 
| 5 |   | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 | 
EURO Qualification Grp. C
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Inglaterra | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 |   | Italia | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | 
| 3 |   | Ucrania | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | 
| 4 |   | North Macedonia | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | 
| 5 |   | Malta | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | 
EURO Qualification Grp. D
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Turkiye | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | 
| 2 |   | Croacia | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 | 
| 3 |   | Gales | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 
| 4 |   | Armenia | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | 
| 5 |   | Letonia | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 | 
EURO Qualification Grp. E
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Albania | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | 
| 2 |   | Czechia | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 
| 3 |   | Polonia | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 4 |   | Moldova | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | 
| 5 |   | Faroe Islands | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 | 
EURO Qualification Grp. F
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Bélgica | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 |   | Austria | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | 
| 3 |   | Suecia | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 
| 4 |   | Azerbaijan | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | 
| 5 |   | Estonia | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 
EURO Qualification Grp. G
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Hungría | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | 
| 2 |   | Serbia | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 
| 3 |   | Montenegro | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 
| 4 |   | Lituania | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 
| 5 |   | Bulgaria | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 
EURO Qualification Grp. H
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Dinamarca | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | 
| 2 |   | Eslovenia | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 | 
| 3 |   | Finlandia | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 | 
| 4 |   | Kazakhstan | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | 
| 5 |   | Northern Ireland | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 | 
| 6 |   | San Marino | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 | 
EURO Qualification Grp. I
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Rumanía | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 | 
| 2 |   | Suiza | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | 
| 3 |   | Israel | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | 
| 4 |   | Bielorrusia | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | 
| 5 |   | Kosovo | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 6 |   | Andorra | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | 
EURO Qualification Grp. J
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Portugal | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 | 
| 2 |   | Eslovaquia | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | 
| 3 |   | Luxemburgo | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 | 
| 4 |   | Islandia | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 | 
| 5 |   | Bosnia and Herzegovina | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | 
| 6 |   | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 



 
		 
		 
		 
		