Israel
Andorra
- EURO Qualification Grp. B Jornada 7
- 
    IsraelFinalizadoAndorra
- 
	 40 40 
- Fecha: 03.09.2015 Hora: 20:45 Estadio: Sammy Ofer Stadium Aforo:22000 personas
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
	Israel
	
		
	
		
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
 
    Israel
4-3-3- Cambios
- 
            - 
	7
	Eran Zahavi 46'
	
	   
- 
	10
	Tomer Hemed 75'
	
	    
- 3 Tal Ben Haim 46'
 
- 
	7
	Eran Zahavi 46'
	
	 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
 
    Andorra
4-2-3-1- Cambios
- 
			- 22 Victor Rodr… 55'
- 11 Sergio Moreno 72'
- 16 Marc Rebes 81'
 
- LOCAL
- VISITANTE
- 
		 3' 
		Eran Zahavi 3' 
		Eran Zahavi
- 
		 22' 
		Nir Bitton 22' 
		Nir Bitton
- 
		 26' 
		Tomer Hemed (p) 26' 
		Tomer Hemed (p)
- 
		 38' 
		Munas Dabbur 38' 
		Munas Dabbur
- 
		 46'  
		Tomer Hemed 46'  
		Tomer Hemed
- 
		 47'  
		Marcio Vieira 47'  
		Marcio Vieira
- 
		 59'  
		Moises San Nicolas 59'  
		Moises San Nicolas
- 
		 88'  
		Jordi Rubio 88'  
		Jordi Rubio
- 
		 46 '
		Tal Ben Haim 46 '
		Tal Ben Haim
  Maor Bar Buzaglo Maor Bar Buzaglo
- 
		 46 '
		Eran Zahavi 46 '
		Eran Zahavi
  Maor Melikson Maor Melikson
- 
		 55 '
		Victor Rodriguez 55 '
		Victor Rodriguez
  Oscar Sonejee Oscar Sonejee
- 
		 72 '
		Sergio Moreno 72 '
		Sergio Moreno
  Jordi Rubio Jordi Rubio
- 
		 75 '
		Tomer Hemed 75 '
		Tomer Hemed
  Beram Kayal Beram Kayal
- 
		 81 '
		Marc Rebes 81 '
		Marc Rebes
  Max Llovera Max Llovera
- Partido
- minuto
- 
	 
- El árbitro pita el final del partido
- 90'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Jordi Rubio
- 88'
  
- Cambio: Marc Rebes se retira y es sustituido por Max Llovera
- 81'
  
- Cambio: Israel hace un cambio. Tomer Hemed abandona el terreno y Beram Kayal lo sustituye
- 75'
  
- Cambio: Andorra hace un cambio. Sergio Moreno abandona el terreno y Jordi Rubio lo sustituye
- 72'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Moises San Nicolas
- 59'
  
- Cambio: Victor Rodriguez se retira y es sustituido por Oscar Sonejee
- 55'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Marcio Vieira
- 47'
  
- Cambio: Tal Ben Haim is coming off and she is replaced by Maor Melikson
- 46'
  
- Cambio: Israel hace un cambio. Eran Zahavi abandona el terreno y Maor Bar Buzaglo lo sustituye
- 46'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Tomer Hemed
- 46'
  
- El segundo tiempo está en juego
- 46'
  
- El árbitro pita el final de la primera parte.
- 45'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Munas Dabbur marca
- 38'
  
- GOOOOL: Goooooool - Tomer Hemed de Israel marca desde el punto de penalti
- 26'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Nir Bitton marca
- 22'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Eran Zahavi marca
- 3'
  
- El árbitro pita el inicio del partido
- 0'
  
- Bienvenidos a Ramat-Gan Stadium, el partido empezará aproximadamente en 5 minutos.
- 0'
  
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
 
Estadisticas


- 
            Tarjetas rojas00
- 
            Tarjetas amarillas00
- 
            Total Tiros81
- 
	        Corners112
- 
            Posesión74%26%
- 
            Faltas cometidas1015
- 
            Fuera de Juego11
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
EURO Qualification Grp. A
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | España | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | 
| 2 |   | Escocia | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 | 
| 3 |   | Noruega | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | 
| 4 |   | Georgia | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | 
| 5 |   | Chipre | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | 
EURO Qualification Grp. B
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Francia | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 | 
| 2 |   | Holanda | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | 
| 3 |   | Grecia | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | 
| 4 |   | Irlanda | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | 
| 5 |   | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 | 
EURO Qualification Grp. C
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Inglaterra | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 |   | Italia | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | 
| 3 |   | Ucrania | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | 
| 4 |   | North Macedonia | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | 
| 5 |   | Malta | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | 
EURO Qualification Grp. D
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Turkiye | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | 
| 2 |   | Croacia | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 | 
| 3 |   | Gales | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 
| 4 |   | Armenia | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | 
| 5 |   | Letonia | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 | 
EURO Qualification Grp. E
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Albania | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | 
| 2 |   | Czechia | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 
| 3 |   | Polonia | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 4 |   | Moldova | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | 
| 5 |   | Faroe Islands | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 | 
EURO Qualification Grp. F
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Bélgica | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | 
| 2 |   | Austria | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | 
| 3 |   | Suecia | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 
| 4 |   | Azerbaijan | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | 
| 5 |   | Estonia | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 
EURO Qualification Grp. G
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Hungría | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | 
| 2 |   | Serbia | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 
| 3 |   | Montenegro | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 
| 4 |   | Lituania | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 
| 5 |   | Bulgaria | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 
EURO Qualification Grp. H
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Dinamarca | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | 
| 2 |   | Eslovenia | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 | 
| 3 |   | Finlandia | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 | 
| 4 |   | Kazakhstan | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | 
| 5 |   | Northern Ireland | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 | 
| 6 |   | San Marino | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 | 
EURO Qualification Grp. I
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Rumanía | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 | 
| 2 |   | Suiza | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | 
| 3 |   | Israel | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | 
| 4 |   | Bielorrusia | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | 
| 5 |   | Kosovo | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 6 |   | Andorra | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | 
EURO Qualification Grp. J
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Portugal | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 | 
| 2 |   | Eslovaquia | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | 
| 3 |   | Luxemburgo | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 | 
| 4 |   | Islandia | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 | 
| 5 |   | Bosnia and Herzegovina | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | 
| 6 |   | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 

 
		 
		 
		 
		