Burgos
	
			Sporting Gijon
			
			
	
	-  
- Segunda Division Jornada 14
	- 
    Burgos Finalizado Sporting Gijón 
- 
	
    
    
- 
    Fecha: 
    10.11.2024
    Hora: 
    16:15
        	Estadio: 
         
            Estadio El Plantio 
        
      
      
      
 
		
		
			
				
	Burgos
	
	
		- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
-  
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Sporting Gijón 
Prórroga
Penaltis
			 
			
							
			
				
	
	 
    Burgos
	4-2-3-1
	
		- Cambios
- 
            
                - 
	11
	Alex Sancris 65'
	
	  
- 
	10
	Borja Sanchez 65'
	
	 
- 
	3
	Florian Miguel 65'
	
	 
- 
	5
	Miguel Atienza 79'
	
	 
 
 	
	
	 
    Sporting Gijón
	4-3-3
	
		- Cambios
- 
			
				- 
	19
	Juan Otero 75'
	
	   
- 
	18
	Cesar Gelab… 61'
	
	 
- 
	22
	Diego Sanchez 62'
	
	 
- 
	7
	Gaspar Campos 75'
	
	 
- 
	2
	Guille Rosas 89'
	
	 
 
  
			 
			
				
	
		- LOCAL
- VISITANTE
- 
		 39' 
		Juan Otero (p) 39' 
		Juan Otero (p)
- 
		 78' 
		Jonathan Dubasin 78' 
		Jonathan Dubasin
- 
		 35'  
		Alex Sancris 35'  
		Alex Sancris
- 
		 80'  
		Nikola Maras 80'  
		Nikola Maras
- 
		 61 '
		Cesar Gelabert Pina 61 '
		Cesar Gelabert Pina
  Nacho Martin Nacho Martin
- 
		 62 '
		Diego Sanchez 62 '
		Diego Sanchez
  Nikola Maras Nikola Maras
- 
		 65 '
		Borja Sanchez 65 '
		Borja Sanchez
  David Gonzalez David Gonzalez
- 
		 65 '
		Alex Sancris 65 '
		Alex Sancris
  Daniel Ojeda Daniel Ojeda
- 
		 65 '
		Florian Miguel 65 '
		Florian Miguel
  Ian Forns Ian Forns
- 
		 75 '
		Juan Otero 75 '
		Juan Otero
  Dani Queipo Dani Queipo
- 
		 75 '
		Gaspar Campos 75 '
		Gaspar Campos
  Victor Campuzano Victor Campuzano
- 
		 79 '
		Miguel Atienza 79 '
		Miguel Atienza
  Eduardo Espiau Eduardo Espiau
- 
		 89 '
		Guille Rosas 89 '
		Guille Rosas
  Kevin Vazquez Kevin Vazquez
 
			 
			
				
	- Partido
- minuto
- 
	
                	
                	
-  Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
 
 
			
				
    	Enfrentamientos Anteriores
    	
        	- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
  
			 
			
				
    
	
		- 
            Tarjetas rojas 0 0 
- 
            Tarjetas amarillas 1 1 
- 
			Tiros a puerta 5 4 
- 
            Total Tiros 6 6 
- 
	        Corners 5 4 
- 
            Posesión 65% 35% 
- 
            Faltas cometidas 14 12 
- 
            Saques de banda 34 29 
 
			 
			
				
	*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	
	
		- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
 			 
			
							
			
			
							
         
            LaLiga2
             
                
                     
                        | Clasificación | En casa | Fuera | Total |  | 
 
                
                
                     
                        | Puesto |  | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | 
                  
                    | 1 |  | Racing Santander | 11 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 22 | 
                 
                    | 2 |   | Las Palmas | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 | 
                 
                    | 3 |  | Almeria | 11 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 19 | 
                 
                    | 4 |   | Cadiz | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 19 | 
                 
                    | 5 |   | Burgos CF | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 | 
                 
                    | 6 |  | Sporting Gijon | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | 
                 
                    | 7 |   | AD Ceuta FC | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 18 | 
                 
                    | 8 |  | Deportivo La Coruna | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 | 
                 
                    | 9 |  | Real Valladolid | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | 
                 
                    | 10 |  | Cordoba | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | 
                 
                    | 11 |   | Leganes | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | 
                 
                    | 12 |   | FC Andorra | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | 
                 
                    | 13 |  | Malaga | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | 
                 
                    | 14 |  | SD Huesca | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | 
                 
                    | 15 |  | Eibar | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | 
                 
                    | 16 |   | Albacete | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | 
                 
                    | 17 |   | Castellon | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 | 
                 
                    | 18 |   | Cultural Leonesa | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | 
                 
                    | 19 |  | Granada | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | 
                 
                    | 20 |   | Real Sociedad B | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 | 
                 
                    | 21 |  | CD Mirandes | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | 
                 
                    | 22 |  | Real Zaragoza | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 6 | 
 			 
			
		 
     
		
	
 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.