Sporting Kansas City
New England Rev.
- Major League Soccer Jornada 1
- 
    Sporting Kansas CityFinalizadoNew England Rev.
- 
	 12 12 
- Fecha: 12.06.2022 Hora: 21:00 Estadio: Children's Mercy Park
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
	Sporting Kansas City
	
		
	
		
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
 
    Sporting Kansas City
4-2-3-1- Cambios
- 
            - 54 Remi Walter 33'
- 
	12
	Kortne Ford 46'
	
	  
- 4 Robert Voloder 46'
- 8 Graham Zusi 90'
 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | 
 
    New England Rev.
4-2-3-1- Cambios
- 
			- 
	7
	Gustavo Bou 90'
	
	    
- 27 Dylan Borrero 73'
- 3 Omar Gonzalez 55'
- 5 Wilfrid Kaptoum 64'
- 26 Thomas McNamara 72'
 
- 
	7
	Gustavo Bou 90'
	
	
- LOCAL
- VISITANTE
- 
		 30' 
		Gustavo Bou 30' 
		Gustavo Bou
- 
		 52' 
		Johnny Russell 52' 
		Johnny Russell
- 
		 87' 
		Emmanuel Boateng 87' 
		Emmanuel Boateng
- 
		 7'  
		Gustavo Bou 7'  
		Gustavo Bou
- 
		 24'  
		Matt Polster 24'  
		Matt Polster
- 
		 34'  
		Kortne Ford 34'  
		Kortne Ford
- 
		 45'  
		Oriol Rosell 45'  
		Oriol Rosell
- 
		  48'  
		Oriol Rosell 48'  
		Oriol Rosell
- 
		 50'  
		Andrew Farrell 50'  
		Andrew Farrell
- 
		 55'  
		DeJuan Jones 55'  
		DeJuan Jones
- 
		 33 '
		Remi Walter 33 '
		Remi Walter
  Khiry Shelton Khiry Shelton
- 
		 46 '
		Robert Voloder 46 '
		Robert Voloder
  Nicolas Isimat-Mirin Nicolas Isimat-Mirin
- 
		 46 '
		Kortne Ford 46 '
		Kortne Ford
  Andreu Fontas Andreu Fontas
- 
		 55 '
		Omar Gonzalez 55 '
		Omar Gonzalez
  Jon Bell Jon Bell
- 
		 64 '
		Wilfrid Kaptoum 64 '
		Wilfrid Kaptoum
  Jozy Altidore Jozy Altidore
- 
		 72 '
		Thomas McNamara 72 '
		Thomas McNamara
  Arnor Ingvi Traustason Arnor Ingvi Traustason
- 
		 73 '
		Dylan Borrero 73 '
		Dylan Borrero
  Emmanuel Boateng Emmanuel Boateng
- 
		 90 '
		Graham Zusi 90 '
		Graham Zusi
  Kayden Pierre Kayden Pierre
- 
		 90 '
		Gustavo Bou 90 '
		Gustavo Bou
  Maciel Maciel
- Partido
- minuto
- 
	 
- El árbitro pita el final del partido
- 90+8'
  
- Cambio: Gustavo Bou se retira y es sustituido por Maciel
- 90'
  
- Cambio: Sporting Kansas City hace un cambio. Graham Zusi abandona el terreno y Kayden Pierre lo sustituye
- 90'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Emmanuel Boateng marca
- 87'
  
- Cambio: Dylan Borrero is coming off and she is replaced by Emmanuel Boateng
- 73'
  
- Cambio: New England Rev. hace un cambio. Thomas McNamara abandona el terreno y Arnor Ingvi Traustason lo sustituye
- 72'
  
- Cambio: New England Rev. hace un cambio. Wilfrid Kaptoum abandona el terreno y Jozy Altidore lo sustituye
- 64'
  
- Tarjeta: DeJuan Jones ve la tarjeta amarilla
- 55'
  
- Cambio: New England Rev. hace un cambio. Omar Gonzalez abandona el terreno y Jon Bell lo sustituye
- 55'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Johnny Russell marca
- 52'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Andrew Farrell
- 50'
  
- Expulsión: ¡¡ Expulsión de Oriol Rosell !! Después de su segunda acción punible.
- 48'
  
- Cambio: Kortne Ford is coming off and she is replaced by Nicolas Isimat-Mirin
- 46'
  
- Cambio: Robert Voloder se retira y es sustituido por Andreu Fontas
- 46'
  
- El segundo tiempo está en juego
- 46'
  
- El árbitro pita el final de la primera parte.
- 45+6'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Oriol Rosell
- 45+2'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Kortne Ford
- 34'
  
- Cambio: Sporting Kansas City hace un cambio. Remi Walter abandona el terreno y Khiry Shelton lo sustituye
- 33'
  
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Gustavo Bou marca
- 30'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Matt Polster
- 24'
  
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Gustavo Bou
- 7'
  
- El árbitro pita el inicio del partido
- 0'
  
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
 
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
- 25/05/25
- Major League Soccer
- Sporting Kansas City
- 3 - 3
- New England Revolution
- 23/04/23
- Major League Soccer
- New England Revolution
- 2 - 1
- Sporting Kansas City
- 12/06/22
- Major League Soccer
- Sporting Kansas City
- 1 - 2
- New England Revolution
- 28/04/19
- Major League Soccer
- Sporting Kansas City
- 4 - 4
- New England Revolution
Estadisticas


- 
            Tarjetas rojas00
- 
            Tarjetas amarillas00
- 
	        Corners--
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
	Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
Major League Soccer
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Philadelphia Union | 34 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 66 | 
| 2 |   | FC Cincinnati | 34 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | 65 | 
| 3 |   | Inter Miami CF | 34 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | 65 | 
| 4 |   | San Diego FC | 34 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 24 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | 63 | 
| 5 |   | Vancouver Whitecaps | 34 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | 63 | 
| 6 |   | Los Angeles FC | 34 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | 60 | 
| 7 |   | Charlotte FC | 34 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | 59 | 
| 8 |   | Minnesota United | 34 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | 58 | 
| 9 |   | New York City FC | 34 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | 
| 10 |   | Seattle Sounders FC | 34 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | 55 | 
| 11 |   | Nashville SC | 34 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | 54 | 
| 12 |   | Columbus Crew | 34 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | 54 | 
| 13 |   | Chicago Fire FC | 34 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 9 | 2 | 6 | 43 | 35 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | 53 | 
| 14 |   | Orlando City | 34 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | 53 | 
| 15 |   | Austin FC | 34 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | 
| 16 |   | FC Dallas | 34 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 5 | 8 | 4 | 27 | 30 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | 
| 17 |   | Portland Timbers | 34 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | 
| 18 |   | New York Red Bulls | 34 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 | 
| 19 |   | Real Salt Lake | 34 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | 
| 20 |   | San Jose Earthquakes | 34 | 5 | 6 | 6 | 37 | 32 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | 
| 21 |   | Colorado Rapids | 34 | 8 | 4 | 5 | 25 | 21 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | 
| 22 |   | Houston Dynamo FC | 34 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | 
| 23 |   | New England Revolution | 34 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | 
| 24 |   | St. Louis City | 34 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | 
| 25 |   | Toronto FC | 34 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | 
| 26 |   | LA Galaxy | 34 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | 
| 27 |   | Sporting Kansas City | 34 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | 
| 28 |   | CF Montreal | 34 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | 
| 29 |   | Atlanta United | 34 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | 
| 30 |   | DC United | 34 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 


 
		 
		 
		 
		