Todos los enlaces patrocinados
    
    
        PUBLICIDAD
    
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
            1º
            
            9.7
            Ir a Bet365
        
    
    
        
            2º
            
            8.9
            Ir a Codere
        
    
    
        
            3º
            
            8.5
            Ir a TonyBet
        
     
    
        
            4º
            
            8.3
            Ir a Betway
        
    
    
    
        
            5º
            
            8.2
            Ir a Marathonbet
        
       
    
        
            6º
            
            8.1
            Ir a William Hill
        
    
     
        
        
     
resultados 1. Division
marcadores 1. Division
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- Azerbaijan 1. Division Mejores Cuotas 27-04-2017 Clasificación
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
- 
                
                  
                  
                
1. Division
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 |   | Turan Tovuz | 26 | 11 | 2 | 0 | 32 | 4 | 7 | 5 | 1 | 30 | 7 | 18 | 7 | 1 | 62 | 11 | 51 | 61 | 
| 2 |   | Sabail | 26 | 10 | 2 | 1 | 42 | 9 | 8 | 1 | 4 | 38 | 16 | 18 | 3 | 5 | 80 | 25 | 55 | 57 | 
| 3 |   | FC Agsu | 26 | 11 | 1 | 1 | 45 | 10 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11 | 16 | 5 | 5 | 63 | 21 | 42 | 53 | 
| 4 |   | FK Qaradag Lokbatan | 26 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | 6 | 1 | 6 | 26 | 20 | 17 | 1 | 8 | 64 | 31 | 33 | 52 | 
| 5 |   | Zaqatala | 26 | 9 | 2 | 2 | 41 | 9 | 6 | 2 | 5 | 28 | 22 | 15 | 4 | 7 | 69 | 31 | 38 | 49 | 
| 6 |   | Shamkir | 26 | 10 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 19 | 11 | 15 | 3 | 8 | 41 | 20 | 21 | 48 | 
| 7 |   | Mil Mugan | 26 | 6 | 3 | 4 | 28 | 15 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 13 | 5 | 8 | 53 | 33 | 20 | 44 | 
| 8 |   | MOIK | 26 | 6 | 4 | 3 | 29 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18 | 17 | 10 | 6 | 10 | 47 | 31 | 16 | 36 | 
| 9 |   | Shahdag Samur | 26 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 32 | 8 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 | 30 | 
| 10 |   | Sharurspor | 25 | 4 | 1 | 7 | 23 | 27 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | 7 | 4 | 14 | 36 | 51 | -15 | 25 | 
| 11 |   | Energetik FC | 26 | 2 | 4 | 7 | 11 | 33 | 3 | 1 | 9 | 14 | 53 | 5 | 5 | 16 | 25 | 86 | -61 | 20 | 
| 12 |   | Bakili | 26 | 3 | 1 | 9 | 19 | 43 | 0 | 1 | 12 | 11 | 56 | 3 | 2 | 21 | 30 | 99 | -69 | 11 | 
| 13 |   | Geyazan Gazakh | 26 | 2 | 3 | 8 | 13 | 41 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58 | 2 | 4 | 20 | 20 | 99 | -79 | 10 | 
| 14 |   | Ravan Baku | 25 | 4 | 0 | 9 | 11 | 34 | 2 | 1 | 9 | 13 | 33 | 6 | 1 | 18 | 24 | 67 | -43 | 10 | 
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.
 
                     
                     
		 
 
                    
 
        
 
		 
		 
		 
		