Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados England 7

marcadores England 7

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Southern Premier Division South

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Walton and Hersham 29 12 2 1 38 9 9 2 3 29 16 21 4 4 67 25 42 67
2 Poole Town FC 30 8 5 2 36 16 9 2 4 27 20 17 7 6 63 36 27 58
3 Gloucester City 30 12 2 1 40 18 5 5 5 25 23 17 7 6 65 41 24 58
4 Farnham Town 25 7 4 2 32 14 7 3 2 33 21 14 7 4 65 35 30 49
5 Sholing 29 8 5 2 35 22 4 6 4 17 18 12 11 6 52 40 12 47
6 Gosport Borough 30 9 2 4 34 28 5 3 7 20 24 14 5 11 54 52 2 47
7 Chertsey Town 29 6 4 4 25 17 6 5 4 16 15 12 9 8 41 32 9 45
8 Berkhamsted 30 7 4 4 23 21 5 5 5 17 18 12 9 9 40 39 1 45
9 Havant and Waterlooville 29 7 3 5 30 23 5 2 7 24 26 12 5 12 54 49 5 41
10 Bracknell Town 30 8 4 5 35 28 3 4 6 12 22 11 8 11 47 50 -3 41
11 Wimborne Town 26 7 6 1 29 15 2 4 6 11 16 9 10 7 40 31 9 37
12 Uxbridge 31 6 2 7 24 27 3 8 5 21 28 9 10 12 45 55 -10 37
13 Evesham United 30 7 4 4 24 13 2 5 8 16 27 9 9 12 40 40 0 36
14 Basingstoke 30 7 2 7 23 27 3 4 7 17 19 10 6 14 40 46 -6 36
15 Yate Town 29 6 4 4 21 13 3 3 9 17 32 9 7 13 38 45 -7 34
16 Hungerford Town 30 5 5 5 18 25 3 3 9 21 36 8 8 14 39 61 -22 32
17 Weymouth 31 4 5 7 18 20 4 2 9 16 35 8 7 16 34 55 -21 31
18 Hanwell Town 27 4 4 4 14 16 4 2 9 20 27 8 6 13 34 43 -9 30
19 Plymouth Parkway 28 5 2 6 14 20 3 4 8 20 36 8 6 14 34 56 -22 30
20 Dorchester Town 28 5 4 7 22 31 2 4 6 12 20 7 8 13 34 51 -17 29
21 Taunton Town 27 3 4 5 16 19 4 1 10 24 32 7 5 15 40 51 -11 26
22 Tiverton 24 2 1 6 8 13 2 1 12 20 48 4 2 18 28 61 -33 14

Southern Premier Division Central

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Spalding United 31 10 4 2 43 17 10 3 2 38 20 20 7 4 81 37 44 67
2 Harborough Town FC 27 11 4 0 29 9 8 2 2 23 12 19 6 2 52 21 31 63
3 Real Bedford 27 8 2 3 23 14 9 3 2 31 14 17 5 5 54 28 26 56
4 Quorn 30 7 2 7 27 24 8 3 3 32 23 15 5 10 59 47 12 50
5 Redditch United 30 10 2 4 31 24 5 2 7 16 19 15 4 11 47 43 4 49
6 Needham Market 29 10 1 5 32 22 4 5 4 13 17 14 6 9 45 39 6 48
7 Halesowen Town FC 28 8 3 3 27 20 4 6 4 26 23 12 9 7 53 43 10 45
8 Leiston 31 5 8 3 28 20 6 4 5 23 24 11 12 8 51 44 7 45
9 Banbury United 28 8 3 3 22 17 5 2 7 19 20 13 5 10 41 37 4 44
10 Worcester 29 5 5 6 17 16 6 3 4 28 14 11 8 10 45 30 15 41
11 Kettering Town FC 27 5 3 3 22 12 7 2 7 24 28 12 5 10 46 40 6 41
12 Stratford Town 27 8 3 2 28 16 4 2 8 13 21 12 5 10 41 37 4 41
13 Bury Town 30 6 3 5 17 14 5 4 7 24 25 11 7 12 41 39 2 40
14 Bishop's Stortford 29 6 1 7 23 27 4 5 6 20 21 10 6 13 43 48 -5 36
15 St. Ives Town FC 30 5 6 5 20 24 3 2 9 18 27 8 8 14 38 51 -13 32
16 Alvechurch 26 4 1 6 14 16 5 3 7 15 17 9 4 13 29 33 -4 31
17 Bromsgrove Sporting 30 6 2 7 21 27 2 5 8 16 29 8 7 15 37 56 -19 31
18 Barwell FC 30 4 3 6 18 20 3 5 9 20 33 7 8 15 38 53 -15 29
19 Stamford AFC 29 5 5 6 17 25 2 1 10 6 24 7 6 16 23 49 -26 27
20 Stourbridge 29 4 5 5 21 19 1 6 8 15 33 5 11 13 36 52 -16 26
21 AFC Sudbury 30 3 4 8 18 36 2 3 10 18 39 5 7 18 36 75 -39 22
22 Royston Town 31 2 5 8 19 30 1 4 11 11 34 3 9 19 30 64 -34 18

Northern Premier Division

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Hebburn Town 29 9 4 1 34 13 7 3 5 21 20 16 7 6 55 33 22 55
2 Hednesford 30 9 5 1 22 9 6 4 5 18 17 15 9 6 40 26 14 54
3 FC United of Manchester 29 9 3 2 23 11 6 4 5 18 16 15 7 7 41 27 14 52
4 Warrington Rylands 30 8 5 1 27 14 5 6 5 17 19 13 11 6 44 33 11 50
5 Stockton Town 28 8 3 4 32 20 5 6 2 16 14 13 9 6 48 34 14 48
6 Gainsborough 28 5 6 3 15 14 8 2 4 24 16 13 8 7 39 30 9 47
7 Bamber Bridge 29 7 2 5 26 17 6 4 5 19 15 13 6 10 45 32 13 45
8 Lancaster City 29 7 4 4 19 15 5 4 5 18 18 12 8 9 37 33 4 44
9 Warrington Town 30 7 6 2 17 11 3 4 8 18 35 10 10 10 35 46 -11 40
10 Ashton United 28 6 3 5 16 21 5 3 6 17 17 11 6 11 33 38 -5 39
11 Ilkeston Town 30 7 1 7 23 20 4 3 8 17 22 11 4 15 40 42 -2 37
12 Guiseley 30 6 4 5 23 22 4 2 9 8 19 10 6 14 31 41 -10 36
13 Leek Town 29 6 2 6 19 17 4 3 8 19 27 10 5 14 38 44 -6 35
14 Cleethorpes Town 26 5 4 3 20 13 4 3 7 19 18 9 7 10 39 31 8 34
15 Rushall Olympic 29 4 4 7 22 25 5 3 6 13 22 9 7 13 35 47 -12 34
16 Prescot Cables 29 6 6 3 20 13 1 5 8 9 19 7 11 11 29 32 -3 32
17 Hyde United 29 5 5 5 26 23 2 6 6 19 29 7 11 11 45 52 -7 32
18 Whitby 27 4 5 5 14 15 4 3 6 14 20 8 8 11 28 35 -7 32
19 Morpeth Town FC 28 7 2 6 16 15 1 2 10 11 24 8 4 16 27 39 -12 28
20 Stocksbridge Park Steels 28 2 3 9 12 25 4 6 4 17 19 6 9 13 29 44 -15 27
21 Workington 29 2 5 7 11 17 2 6 7 18 31 4 11 14 29 48 -19 23

Isthmian Premier Division

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Folkestone Invicta 31 11 2 2 41 10 12 3 1 38 14 23 5 3 79 24 55 74
2 Aveley 30 7 6 2 33 21 10 4 1 36 18 17 10 3 69 39 30 61
3 Brentwood Town 31 9 3 3 27 24 8 1 7 35 29 17 4 10 62 53 9 55
4 Billericay 30 10 3 3 31 16 4 6 4 22 20 14 9 7 53 36 17 51
5 Chatham Town 28 6 2 6 25 20 9 3 2 29 7 15 5 8 54 27 27 50
6 Cray Wanderers 31 5 7 4 28 27 6 8 1 28 25 11 15 5 56 52 4 48
7 Dartford 29 10 3 2 33 15 3 5 6 17 24 13 8 8 50 39 11 47
8 Ramsgate 30 7 6 3 30 21 4 5 5 27 28 11 11 8 57 49 8 44
9 Burgess Hill Town 30 6 2 7 24 28 6 5 4 30 31 12 7 11 54 59 -5 43
10 Whitehawk 27 6 5 3 20 15 5 3 5 23 25 11 8 8 43 40 3 41
11 St Albans 31 7 1 7 33 24 4 6 6 25 24 11 7 13 58 48 10 40
12 Chichester City FC 29 4 6 5 21 25 6 3 5 16 18 10 9 10 37 43 -6 39
13 Dulwich Hamlet 29 4 4 6 21 23 5 6 4 18 15 9 10 10 39 38 1 37
14 Lewes 29 7 2 6 21 27 4 2 8 13 32 11 4 14 34 59 -25 37
15 Cheshunt 28 4 6 3 23 22 4 6 5 25 27 8 12 8 48 49 -1 36
16 Hashtag United 31 4 6 6 27 35 4 2 9 20 28 8 8 15 47 63 -16 32
17 Wingate & Finchley 28 3 2 7 14 18 5 4 7 25 28 8 6 14 39 46 -7 30
18 Carshalton Athletic 30 3 7 5 18 24 3 4 8 23 30 6 11 13 41 54 -13 29
19 Cray Valley Paper Mills 30 2 4 8 19 26 5 3 8 21 33 7 7 16 40 59 -19 28
20 Potters Bar Town 30 4 1 11 22 40 3 1 10 14 27 7 2 21 36 67 -31 23
21 Canvey 28 4 4 6 19 25 1 3 10 8 27 5 7 16 27 52 -25 22
22 Welling United 28 3 1 10 11 25 4 0 10 18 31 7 1 20 29 56 -27 22
Close
Comparte con tus amigos

Compartir por:

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.