Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados Oberliga Niedersachsen

marcadores Oberliga Niedersachsen

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Oberliga Hamburg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Altonaer FC 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ETSV Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Norderstedt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Suederelbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HEBC Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hamburger Turnerschaft 1816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Harksheide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Niendorfer TSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TSV Buchholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TSV Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TSV Sasel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tesla Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Teutonia Ottensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TuS Dassendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Uhlenhorster SC Paloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfL Pinneberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Victoria Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vorwarts-Wacker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Flens

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Phoenix Luebeck II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eckernfoerder SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Kilia Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Heider SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Holstein Kiel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kaltenkirchener TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Luebeck II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MTSV Hohenwestedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neumuenster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nordmark Satrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oldenburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC Rapid Luebeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Eichede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TSB Flensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Rotenhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Neumuenster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga NOFV-Nord

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Lok Stendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berliner AK 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Mahlsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Anker Wismar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Mecklenburg Schwerin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fuechse Berlin Reinickendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hansa Rostock II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hertha Zehlendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Optik Rathenow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Lichtenberg 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siedenbollentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sparta Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSG Neustrelitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tennis Borussia Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TuS Makkabi Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Klosterfelde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Bayern South

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1860 Muenchen II 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 4 3
2 SV Erlbach 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3
3 1860 Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Deisenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Ismaning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Pipinsried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gundelfingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Heimstetten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Kirchanschoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SpVgg Landshut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sportfreunde Schwaig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TSV 1880 Wasserburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSV Kottern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TSV Schwabmuenchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SpVgg Hankofen-Hailing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 -3 0
18 Geretsried 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 5 -4 0

Oberliga NOFV-Sud

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Budissa Bautzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dynamo Dresden II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Einheit Rudolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Einheit Wernigerode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Empor Glauchau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Eilenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Germania Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Plauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Freital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Union Sandersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VfB Auerbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VfB Krieschow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VfL Halle 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Weissenfels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZFC Meuselwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Bayern North

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 DJK Ammerthal 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
2 ASV Cham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DJK Don Bosco Bamberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DJK Gebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eintracht Bamberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ingolstadt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jahn Regensburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SV Fortuna Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SpVgg Bayern Hof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SpVgg Weiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stadeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSV 1861 Noerdlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSV Grossbardorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TSV Kornburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSV Neudrossenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wuerzburger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ASV Neumarkt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Oberliga Hessen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bayern Alzenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CSC 03 Kassel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Darmstadt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eintracht Stadtallendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC 1931 Eddersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Giessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FSV Fernwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hanauer SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hessen Kassel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huenfelder SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KSV Baunatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RW Walldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Hummetroth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SV Rot-Weiss Hadamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Turabdin-Babylon Pohlheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Turk Gucu Friedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Unter-Flockenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VfB Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Baden-Wurttemberg

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. CfR Pforzheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1. FC Muehlhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bahlinger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC 08 Villingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Normannia Gmuend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Teningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FV Ravensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Karlsruher SC II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Noettingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Oberachern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSG Backnang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TSG Balingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSV Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Turkischer SV Singen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Turkspor Neckarsulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Young Boys Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Niedersachsen

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 BSV Rehden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blau-Weiss Lohne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Braunschweig U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eintracht Nordhorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Germania Egestorf-Langreder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heeslinger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hemmingen-Westerfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Meppen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SK Hansa Lueneburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SSV Vorsfelde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SV Drochtersen/Assel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spelle-Venhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TuS Bersenbrueck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Verden 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VfV Hildesheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wilhelmshaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close
Comparte con tus amigos

Compartir por:

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.