Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados Regionalliga North

marcadores Regionalliga North

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Regionalliga Bayern

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Ansbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Augsburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern Munich II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Burghausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DJK Vilzing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FV Illertissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Greuther Fuerth II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nuernberg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SpVgg Bayreuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SpVgg Hankofen-Hailing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSV Aubstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSV Buchbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TSV Schwaben Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Unterhaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfB Eichstaett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuerzburger Kickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalliga Northeast

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 BFC Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BFC Preussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BSG Chemie Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Babelsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carl Zeiss Jena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chemnitzer FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Eilenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FSV Luckenwalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FSV Zwickau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Greifswalder FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hallescher FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hertha Berlin II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hertha Zehlendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lokomotive Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Magdeburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RW Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VSG Altglienicke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ZFC Meuselwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalliga North

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 1. FC Phoenix Luebeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Altonaer FC 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blau-Weiss Lohne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bremer SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eintracht Norderstedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HSC Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hamburger SV II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hannover 96 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kickers Emden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Luebeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Meppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SC Weiche Flensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SSV Jeddeloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SV Drochtersen/Assel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Schoeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 St. Pauli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Werder Bremen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalliga Southwest

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bahlinger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayern Alzenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Trier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FCA Walldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FSV Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Freiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Freiburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hessen Kassel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Homburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kickers Offenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mainz 05 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sandhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sonnenhof Grossaspach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TSG Balingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TSV Schott Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TSV Steinbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalliga West

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Bochum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bonner SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Moenchengladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Guetersloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Koeln II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fortuna Duesseldorf II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fortuna Koeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SC Paderborn 07 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC Wiedenbrueck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Roedinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Schalke 04 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sportfreunde Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sportfreunde Siegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close
Comparte con tus amigos

Compartir por:

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.